Данные о турнирах новые: часть групп, сеток и призовых фондов может отсутствовать.
DreamLeague Season 30 Qualifiers
Тир 2 · команд из топ-12: 1 · Квалификация · 9 окт. – 17 окт. 2026 г. · Команд: 93 · Патч 7.41
Команды топ-12 в составе участников: Dawn Bulls
Двойное выбывание. Все серии Bo3, гранд-финал Bo3.
Верхняя сетка
Гранд-финал
Верхняя сетка: четвертьфинал
Верхняя сетка: полуфинал
Верхняя сетка: финал
Будет известноБудет известно17 окт. · Bo5Team Lynx2Dawn Bulls115 окт. · Bo3LEGION2PuckChamp015 окт. · Bo3OG2potn9ki015 окт. · Bo3Team Synapse2White Sails015 окт. · Bo3OG2Team Synapse015 окт. · Bo3Team Lynx0LEGION215 окт. · Bo3OG2LEGION016 окт. · Bo3Нижняя сетка
Нижняя сетка: раунд 1
Нижняя сетка: четвертьфинал
Нижняя сетка: полуфинал
Нижняя сетка: финал
Dawn Bulls2PuckChamp116 окт. · Bo3potn9ki0White Sails016 окт. · Bo3Team Synapse1Dawn Bulls216 окт. · Bo3Team Lynx2potn9ki016 окт. · Bo3Dawn Bulls1Team Lynx217 окт. · Bo3LEGION0Team Lynx217 окт. · Bo3Все серии
| Даты | Команда | Счёт | Команда | Формат | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 17 окт. | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 17 окт. | 3 – 1 | Bo5 | 1234 | ||
| 17 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 16 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 16 окт. | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 16 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 16 окт. | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 16 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 16 окт. | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 16 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 16 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 16 окт. | Ivory | 0 – 2 | Bo3 | 12 | |
| 16 окт. | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 15 окт. | 3 – 1 | Bo5 | 1234 | ||
| 15 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 15 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 15 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 15 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 15 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 15 окт. | 3 – 0 | kalmychata | Bo5 | 123 | |
| 15 окт. | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 15 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 15 окт. | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 15 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 15 окт. | kalmychata | 2 – 1 | Bo3 | 123 | |
| 15 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 15 окт. | Ivory | 0 – 2 | Bo3 | 12 | |
| 15 окт. | 0 – 3 | Bo5 | 123 | ||
| 15 окт. | 0 – 1 | Bo3 | 1 | ||
| 15 окт. | 0 – 1 | Bo3 | 1 | ||
| 15 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 15 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 15 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 15 окт. | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 14 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 14 окт. | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 14 окт. | kalmychata | 1 – 0 | Bo3 | 1 | |
| 14 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 14 окт. | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 14 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 14 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 14 окт. | kalmychata | 0 – 1 | Bo3 | 1 | |
| 14 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 14 окт. | SHADOW DANCE | 0 – 2 | Bo3 | 12 | |
| 14 окт. | kalmychata | 2 – 0 | Bo3 | 12 | |
| 14 окт. | 0 – 1 | Bo3 | 1 | ||
| 14 окт. | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 14 окт. | The Warriors | 1 – 2 | SHADOW DANCE | Bo3 | 123 |
| 14 окт. | 1 – 2 | kalmychata | Bo3 | 123 | |
| 14 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 14 окт. | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 14 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 14 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 14 окт. | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 13 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 13 окт. | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 13 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 13 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 13 окт. | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 13 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 13 окт. | Будет известно | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 13 окт. | The Warriors | 1 – 2 | Bo3 | 123 | |
| 13 окт. | 0 – 1 | Bo3 | 1 | ||
| 13 окт. | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 13 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 13 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 13 окт. | kalmychata | 0 – 2 | Bo3 | 12 | |
| 13 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 13 окт. | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 13 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 13 окт. | 1 – 0 | Bo3 | 1 | ||
| 13 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 12 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 12 окт. | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 12 окт. | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 12 окт. | 2 – 0 | Mena Warriors | Bo3 | 12 | |
| 12 окт. | Old blood | 0 – 1 | Bo3 | 1 | |
| 12 окт. | 2 – 0 | 111 | Bo3 | 12 | |
| 12 окт. | 1 – 2 | Ivory | Bo3 | 123 | |
| 12 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 12 окт. | 2 – 1 | Crescent | Bo3 | 123 | |
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 0 | The Players Club | Bo1 | 1 |
| 11 окт. | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 11 окт. | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 11 окт. | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 11 окт. | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 11 окт. | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 11 окт. | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 11 окт. | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 11 окт. | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 11 окт. | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 11 окт. | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 11 окт. | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 11 окт. | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 0 | KA4KANARSKIE CYXARIKI | Bo1 | 1 |
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 11 окт. | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 11 окт. | KA4KANARSKIE CYXARIKI | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 11 окт. | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 11 окт. | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 1 | Mena Warriors | Bo1 | 1 |
| 11 окт. | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 11 окт. | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 0 | ZALUPA | Bo1 | 1 |
| 11 окт. | DRAGON BLOOD | 1 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 11 окт. | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 1 | Ivory | Bo1 | 1 |
| 11 окт. | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 11 окт. | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 11 окт. | Ivory | 1 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 11 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 10 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 10 окт. | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 10 окт. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 10 окт. | 2 – 1 | Old blood | Bo3 | 123 | |
| 10 окт. | 1 – 0 | Crescent | Bo3 | 1 | |
| 10 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 10 окт. | Crescent | 0 – 2 | Bo3 | 12 | |
| 10 окт. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 10 окт. | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 9 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 9 окт. | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 9 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 9 окт. | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 9 окт. | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 9 окт. | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 9 окт. | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 9 окт. | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 9 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 9 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 9 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 9 окт. | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 9 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 9 окт. | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 9 окт. | Fanatic | 1 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 9 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 9 окт. | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 9 окт. | 1 – 2 | The Warriors | Bo3 | 123 | |
| 9 окт. | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 9 окт. | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 9 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 9 окт. | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 9 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 9 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 9 окт. | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 9 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 9 окт. | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 9 окт. | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 9 окт. | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 9 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 9 окт. | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 | |
| 9 окт. | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 9 окт. | Будет известно | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 9 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 9 окт. | 1 – 0 | Ivory | Bo1 | 1 | |
| 9 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 9 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 9 окт. | 0 – 1 | Ivory | Bo1 | 1 | |
| 9 окт. | Будет известно | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 9 окт. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
Source: PandaScore