Tournament data is new; some groups, brackets and prize pools may be missing.
DreamLeague Season 30 Qualifiers
Tier 2 · 1 of the top 12 teams · Qualifier · 9 Oct – 17 Oct 2026 · 93 teams · Patch 7.41
Top 12 teams in the field: Dawn Bulls
Double elimination. All series Bo3, grand final Bo3.
Upper bracket
Grand Final
Upper Bracket Quarterfinal
Upper Bracket Semifinal
Upper Bracket Final
TBDTBD17 Oct · Bo5Team Lynx2Dawn Bulls115 Oct · Bo3LEGION2PuckChamp015 Oct · Bo3OG2potn9ki015 Oct · Bo3Team Synapse2White Sails015 Oct · Bo3OG2Team Synapse015 Oct · Bo3Team Lynx0LEGION215 Oct · Bo3OG2LEGION016 Oct · Bo3Lower bracket
Lower Bracket Round 1
Lower bracket quarterfinal
Lower Bracket Semifinal
Lower Bracket Final
Dawn Bulls2PuckChamp116 Oct · Bo3potn9ki0White Sails016 Oct · Bo3Team Synapse1Dawn Bulls216 Oct · Bo3Team Lynx2potn9ki016 Oct · Bo3Dawn Bulls1Team Lynx217 Oct · Bo3LEGION0Team Lynx217 Oct · Bo3All series
| Dates | Team | Score | Team | Format | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 17 Oct | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 17 Oct | 3 – 1 | Bo5 | 1234 | ||
| 17 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 16 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 16 Oct | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 16 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 16 Oct | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 16 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 16 Oct | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 16 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 16 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 16 Oct | Ivory | 0 – 2 | Bo3 | 12 | |
| 16 Oct | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 15 Oct | 3 – 1 | Bo5 | 1234 | ||
| 15 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 15 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 15 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 15 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 15 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 15 Oct | 3 – 0 | kalmychata | Bo5 | 123 | |
| 15 Oct | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 15 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 15 Oct | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 15 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 15 Oct | kalmychata | 2 – 1 | Bo3 | 123 | |
| 15 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 15 Oct | Ivory | 0 – 2 | Bo3 | 12 | |
| 15 Oct | 0 – 3 | Bo5 | 123 | ||
| 15 Oct | 0 – 1 | Bo3 | 1 | ||
| 15 Oct | 0 – 1 | Bo3 | 1 | ||
| 15 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 15 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 15 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 15 Oct | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 14 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 14 Oct | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 14 Oct | kalmychata | 1 – 0 | Bo3 | 1 | |
| 14 Oct | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 14 Oct | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 14 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 14 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 14 Oct | kalmychata | 0 – 1 | Bo3 | 1 | |
| 14 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 14 Oct | SHADOW DANCE | 0 – 2 | Bo3 | 12 | |
| 14 Oct | kalmychata | 2 – 0 | Bo3 | 12 | |
| 14 Oct | 0 – 1 | Bo3 | 1 | ||
| 14 Oct | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 14 Oct | The Warriors | 1 – 2 | SHADOW DANCE | Bo3 | 123 |
| 14 Oct | 1 – 2 | kalmychata | Bo3 | 123 | |
| 14 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 14 Oct | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 14 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 14 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 14 Oct | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 13 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 13 Oct | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 13 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 13 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 13 Oct | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 13 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 13 Oct | TBD | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 13 Oct | The Warriors | 1 – 2 | Bo3 | 123 | |
| 13 Oct | 0 – 1 | Bo3 | 1 | ||
| 13 Oct | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 13 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 13 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 13 Oct | kalmychata | 0 – 2 | Bo3 | 12 | |
| 13 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 13 Oct | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 13 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 13 Oct | 1 – 0 | Bo3 | 1 | ||
| 13 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 12 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 12 Oct | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 12 Oct | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Oct | 2 – 0 | Mena Warriors | Bo3 | 12 | |
| 12 Oct | Old blood | 0 – 1 | Bo3 | 1 | |
| 12 Oct | 2 – 0 | 111 | Bo3 | 12 | |
| 12 Oct | 1 – 2 | Ivory | Bo3 | 123 | |
| 12 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 12 Oct | 2 – 1 | Crescent | Bo3 | 123 | |
| 11 Oct | TBD | 0 – 0 | The Players Club | Bo1 | 1 |
| 11 Oct | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 11 Oct | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 11 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 11 Oct | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 11 Oct | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 11 Oct | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 11 Oct | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 11 Oct | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 11 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 11 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 11 Oct | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 11 Oct | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 11 Oct | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 11 Oct | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 11 Oct | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 11 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 11 Oct | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 11 Oct | TBD | 0 – 0 | KA4KANARSKIE CYXARIKI | Bo1 | 1 |
| 11 Oct | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 11 Oct | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 11 Oct | TBD | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 11 Oct | KA4KANARSKIE CYXARIKI | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 11 Oct | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 11 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 11 Oct | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 11 Oct | TBD | 0 – 1 | Mena Warriors | Bo1 | 1 |
| 11 Oct | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 11 Oct | TBD | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 11 Oct | TBD | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 11 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 11 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 11 Oct | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 11 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 11 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 11 Oct | TBD | 0 – 0 | ZALUPA | Bo1 | 1 |
| 11 Oct | DRAGON BLOOD | 1 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 11 Oct | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 11 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 11 Oct | TBD | 0 – 1 | Ivory | Bo1 | 1 |
| 11 Oct | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 11 Oct | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 11 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 11 Oct | Ivory | 1 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 11 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 10 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 10 Oct | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 10 Oct | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 10 Oct | 2 – 1 | Old blood | Bo3 | 123 | |
| 10 Oct | 1 – 0 | Crescent | Bo3 | 1 | |
| 10 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 10 Oct | Crescent | 0 – 2 | Bo3 | 12 | |
| 10 Oct | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 10 Oct | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 9 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 9 Oct | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 9 Oct | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 9 Oct | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 9 Oct | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 9 Oct | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 9 Oct | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 9 Oct | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 9 Oct | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 9 Oct | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 9 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 9 Oct | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 9 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 9 Oct | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 9 Oct | Fanatic | 1 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 9 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 9 Oct | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 9 Oct | 1 – 2 | The Warriors | Bo3 | 123 | |
| 9 Oct | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 9 Oct | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 9 Oct | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 9 Oct | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 9 Oct | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 9 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 9 Oct | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 9 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 9 Oct | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 9 Oct | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 9 Oct | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 9 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 9 Oct | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 9 Oct | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 9 Oct | TBD | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 9 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 9 Oct | 1 – 0 | Ivory | Bo1 | 1 | |
| 9 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 9 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 9 Oct | 0 – 1 | Ivory | Bo1 | 1 | |
| 9 Oct | TBD | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 9 Oct | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
Source: PandaScore