Данные о турнирах новые: часть групп, сеток и призовых фондов может отсутствовать.
Турниры
Турниры по Dota 2 в этом году: результаты, герои и игроки, которые их выиграли.
Идёт сейчас
Все про-матчи →Сейчас нет игр лиг.
| Турнир | Тир | Даты | Призовой фонд | Команды | Победитель | Чаще всего брали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esports Pro Circuit Season 3 2026 | Тир 3 | 25 окт. – 16 нояб. | — | 6 | Идёт | — |
| Asgard Championship Season 2 2026 | Тир 3 | 3 нояб. – 16 нояб. | — | 7 | Идёт | — |
| Media Eleague Season 5 2026 Медиа | Тир 3 | 2 нояб. – 11 нояб. | 2,500,000 Russian Ruble | 6 | Идёт | — |
| EPL World Series Southeast Asia season 19 2026 | Тир 3 | 20 окт. – 6 нояб. | $10,000 | 8 | Идёт | — |
| EPL Masters Season 3 2026 | Тир 2 | 18 окт. – 4 нояб. | $100,000 | 18 | Идёт | |
| DreamLeague Division 2 season 5 2026 | Тир 3 | 6 нояб. – 19 нояб. | $50,000 | 8 | Скоро | — |
| 1win Essence Play-in season 3 2026 | Тир 3 Квалификация | 7 нояб. – 11 нояб. | — | 5 | Скоро | — |
| 1win Essence Season 3 2026 | Тир 1 * | 12 нояб. – 18 нояб. | $200,000 | 0 | Скоро | — |
| PARI UNIVERSE by FISSURE | Тир 1 | 22 окт. – 1 нояб. | $250,000 | 10 | Team Spirit | |
| 1win Streamers League #3 Медиа | Тир 2 | 12 окт. – 18 окт. | $60,000 | 9 | Gorgc Team | |
| EPL Masters Play-In season 3 2026 | Тир 3 Квалификация | 12 окт. – 17 окт. | — | 13 | — | |
| DreamLeague Season 30 Qualifiers | Тир 2 Квалификация | 9 окт. – 17 окт. | — | 93 | — | |
| BLAST SLAM VIII | Тир 1 | 29 сент. – 11 окт. | $750,000 | 16 | — | |
| PARI Universe by FISSURE Closed Qualifiers | Тир 3 Квалификация | 5 окт. – 8 окт. | — | 8 | LEGION | |
| BETBOOM Streamers Battle Dota 15 Медиа | Тир 2 | 21 сент. – 3 окт. | 4000000 Russian Ruble | 11 | Team Cake | |
| PGL Wallachia 2026 Season 9 | Тир 1 | 19 сент. – 27 сент. | $1,000,000 | 16 | Team Yandex | |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier SEA | Тир 3 Квалификация | 12 сент. – 13 сент. | — | 8 | — | |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU | Тир 2 Квалификация | 12 сент. – 13 сент. | — | 8 | — | |
| EPL Masters Season 2 2026 | Тир 2 | 30 авг. – 10 сент. | $100,000 | 20 | Natus Vincere | |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam VIII Qualifier EU | Тир 2 Квалификация | 29 авг. – 30 авг. | — | 8 | — | |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam VIII Qualifier SEA | Тир 3 Квалификация | 29 авг. – 30 авг. | — | 8 | — | |
| BLAST Slam VII China Qualifier | Тир 3 Квалификация | 29 авг. – 30 авг. | — | 9 | — | |
| EPL Masters Play-In season 2 2026 | Тир 3 Квалификация | 24 авг. – 29 авг. | — | 13 | — | |
| The International 2026 | Тир 1 | 13 авг. – 23 авг. | $3,061,178 | 16 | Team Spirit | |
| EPL Masters Season 1 2026 | Тир 3 | 26 июл. – 12 авг. | $100,000 | 19 | Natus Vincere | |
| The Games of the Future 2026 | Тир 2 | 31 июл. – 5 авг. | $1,000,000 | 19 | PlayTime | |
| 1win Essence II | Тир 1 | 30 июл. – 5 авг. | $200,000 | 10 | Team Liquid | |
| BetBoom Streamers Battle Season 14 2026 Медиа | Тир 2 | 27 июл. – 2 авг. | 4000000 Russian Ruble | 6 | — | — |
| EPL Masters Play-In season 1 2026 | Тир 3 Квалификация | 20 июл. – 25 июл. | — | 12 | — | |
| Esports World Cup 2026 | Тир 1 | 7 июл. – 19 июл. | $2,000,000 | 24 | PARIVISION | |
| Road to ENC 2026 Regional Qualifiers | Тир 4 Квалификация | 29 июн. – 2 июл. | — | 75 | — | |
| The International 2026 - Regional Qualifier Europe | Тир 2 Квалификация | 21 июн. – 28 июн. | — | 16 | — | |
| The International 2026 - Regional Qualifier North America | Тир 3 Квалификация | 24 июн. – 27 июн. | — | 4 | GamerLegion | |
| The International 2026 - Regional Qualifier Southeast Asia | Тир 2 Квалификация | 19 июн. – 23 июн. | — | 16 | OG | |
| The International 2026 - Regional Qualifier South America | Тир 3 Квалификация | 15 июн. – 19 июн. | — | 10 | LGD Gaming | |
| The International 2026 - Regional Qualifier China | Тир 3 Квалификация | 15 июн. – 18 июн. | — | 10 | — | |
| BLAST SLAM VII | Тир 1 | 26 мая – 7 июн. | $1,000,000 | 12 | Team Yandex | |
| Road To EWC 2026 Regional Qualifiers | Тир 3 Квалификация | 29 мая – 5 июн. | — | 109 | REKONIX | |
| DreamLeague Season 29 | Тир 1 | 13 мая – 24 мая | $1,000,000 | 17 | TEAM VISION | |
| BetBoom Streamers Battle Season 13 2026 Медиа | Тир 2 | 18 мая – 24 мая | 4000000 Russian Ruble | 6 | — | — |
| 1win Essence Season 1 2026 | Тир 3 | 2 мая – 11 мая | $100,000 | 8 | — | — |
| ESL challenger China powered By ACL | Тир 3 | 17 апр. – 3 мая | — | 14 | Vici Gaming | |
| DreamLeague Division 2 Season 4 | Тир 3 | 19 апр. – 1 мая | $50,000 | 16 | SouthAmericaRejects | |
| PGL Wallachia 2026 Season 8 | Тир 1 | 18 апр. – 26 апр. | $1,000,000 | 16 | BETBOOM TEAM | |
| DreamLeague Season 29 Qualifiers | Тир 2 Квалификация | 8 апр. – 15 апр. | — | 122 | HEROIC | |
| Premier Series | Тир 2 | 16 мар. – 11 апр. | $100,000 | 21 | TEAM VISION | |
| BLAST Slam VII China Qualifier | Тир 2 Квалификация | 30 мар. – 3 апр. | — | 13 | — | |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam VII Qualifier SEA | Тир 3 Квалификация | 2 апр. – 3 апр. | — | 8 | — | |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam VII Qualifier EU | Тир 2 Квалификация | 2 апр. – 3 апр. | — | 8 | — | |
| ESL One Birmingham 2026 | Тир 1 | 22 мар. – 29 мар. | $1,000,000 | 16 | Tundra Esports | |
| PGL Wallachia 2026 Season 7 | Тир 1 | 7 мар. – 15 мар. | $1,000,000 | 16 | Team Yandex | |
| Snake Trophy | Тир 4 | 7 февр. – 2 мар. | — | 12 | — | |
| DreamLeague Season 28 | Тир 2 | 16 февр. – 1 мар. | $1,000,000 | 16 | Tundra Esports | |
| EPL Championship Season 2 2026 | Тир 3 | 19 февр. – 28 февр. | $7,500 | 16 | Yellow Submarine | |
| BLAST SLAM VI | Тир 1 | 3 февр. – 15 февр. | $1,000,000 | 12 | — | |
| DreamLeague Division 2 Season 3 | Тир 3 | 4 февр. – 12 февр. | $50,000 | 8 | Aurora Gaming | |
| ESL challenger China | Тир 3 | 2 янв. – 1 февр. | $142,000 | 17 | Xtreme Gaming | |
| FISSURE Universe Episode 8 2026 | Тир 2 | 21 янв. – 1 февр. | $250,000 | 8 | — | — |
| PGL Wallachia Season #7 AMER Closed Qualifiers | Тир 3 Квалификация | 26 янв. – 30 янв. | — | 8 | HEROIC | |
| EPL Championship Season 1 2026 | Тир 2 | 9 янв. – 28 янв. | $7,500 | 18 | Zero Tenacity | — |
| DreamLeague Season 28 Qualifiers | Тир 2 Квалификация | 5 янв. – 12 янв. | — | 137 | GamerLegion | |
| BLAST Slam VI China Qualifier | Тир 3 Квалификация | 2 янв. – 5 янв. | — | 17 | — | |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam VI Qualifier SEA | Тир 3 Квалификация | 4 янв. – 5 янв. | — | 8 | — |
Source: PandaScore