KingJungles
Команда: PlayTimeФул-саппорт
ID игрока: 81306398
Про-матчей334
Доля побед53%
Лиг26
Игралнояб. 2025 г. – нояб. 2026 г.
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Clockwerk28 · 57%
Bane25 · 56%
Shadow Demon26 · 73%
Treant Protector22 · 68%
Winter Wyvern20 · 50%
Титулы и места
- 1-еThe International 2026 - Regional Qualifier South AmericaLGD Gaming19 июн. 2026 г.
- 2-еBLAST SLAM VIILGD Gaming7 июн. 2026 г. · Призовой фонд 1 000 000 $
- 1-еDreamLeague Season 29 QualifiersHEROIC15 апр. 2026 г.
- 1-еPGL Wallachia Season #7 AMER Closed QualifiersHEROIC30 янв. 2026 г.
- 2-еESL One Birmingham 2026 QualifiersHEROIC20 янв. 2026 г.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Division 2 Series 5 · Профессиональные | 22 | 82% | 8/11 | нояб. 2026 г. |
| 1win Essence III · Профессиональные | 20 | 45% | 3/9 | нояб. 2026 г. |
| EPL Masters 2026 · Профессиональные | 5 | 20% | 0/2 | нояб. 2026 г. |
| PARI UNIVERSE by FISSURE · Профессиональные | 7 | 43% | 2/4 | окт. 2026 г. |
| DreamLeague Season 30 Qualifiers · Профессиональные | 10 | 50% | 2/4 | окт. 2026 г. |
| PGL Wallachia 2026 Season 9 · Профессиональные | 8 | 25% | 0/3 | сент. 2026 г. |
| The International 2026 · Премьер | 16 | 50% | 3/6 | авг. 2026 г. |
| The Games of the Future 2026 · Профессиональные | 11 | 55% | 2/4 | июль 2026 г. – авг. 2026 г. |
| 1win Essence II · Профессиональные | 6 | 17% | 0/3 | июль 2026 г. – авг. 2026 г. |
| Esports World Cup 2026 · Профессиональные | 14 | 50% | 4/8 | июль 2026 г. |
| The International 2026 - Regional Qualifier South America · Профессиональные | 10 | 90% | 4/4 | июнь 2026 г. |
| BLAST SLAM VII · Профессиональные | 26 | 62% | 11/16 | май 2026 г. – июнь 2026 г. |
| Road To EWC 2026 Regional Qualifiers · Профессиональные | 6 | 83% | 3/3 | май 2026 г. – июнь 2026 г. |
| DreamLeague Season 29 · Профессиональные | 14 | 14% | 1/7 | май 2026 г. |
| PGL Wallachia 2026 Season 8 · Профессиональные | 16 | 44% | 3/7 | апр. 2026 г. |
| DreamLeague Season 29 Qualifiers · Профессиональные | 13 | 69% | 4/4 | апр. 2026 г. |
| Premier Series · Профессиональные | 4 | 0% | 0/2 | апр. 2026 г. |
| PGL Wallachia 2026 Season 7 · Профессиональные | 18 | 50% | 4/7 | март 2026 г. |
| BLAST SLAM VI · Профессиональные | 19 | 53% | 7/14 | февр. 2026 г. |
| PGL Wallachia Season #7 AMER Closed Qualifiers · Профессиональные | 14 | 86% | 5/6 | янв. 2026 г. |
| ESL One Birmingham 2026 Qualifiers · Профессиональные | 14 | 64% | 4/6 | янв. 2026 г. |
| DreamLeague Season 28 Qualifiers · Профессиональные | 14 | 64% | 4/6 | янв. 2026 г. |
| DreamLeague Season 27 · Профессиональные | 14 | 43% | 2/6 | дек. 2025 г. |
| SLAM V · Профессиональные | 13 | 38% | 5/12 | нояб. 2025 г. |
| PGL Wallachia 2025 Season 6 · Профессиональные | 16 | 44% | 3/7 | нояб. 2025 г. |
| SLAM IV · Профессиональные | 4 | 50% | 1/2 | нояб. 2025 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| Froglings | 42 | 64% | нояб. 2026 г. |
| LEGION | 12 | 33% | окт. 2026 г. – нояб. 2026 г. |
| PlayTime | 18 | 39% | сент. 2026 г. – окт. 2026 г. |
| LGD Gaming | 78 | 59% | май 2026 г. – авг. 2026 г. |
| LGD.Pinghu | 11 | 55% | июль 2026 г. – авг. 2026 г. |
| ex-HEROIC | 14 | 14% | май 2026 г. |
| HEROIC | 159 | 53% | нояб. 2025 г. – апр. 2026 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Победа | 6/7/14 | PlayTime DreamLeague Division 2 Series 5 | 51:55 | 17 нояб. 2026 г., 18:43 UTC | |
| ▲ Победа | 7/8/19 | PlayTime DreamLeague Division 2 Series 5 | 70:04 | 17 нояб. 2026 г., 16:59 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/9/8 | PARIVISION 1win Essence III | 32:50 | 17 нояб. 2026 г., 11:02 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/9/5 | PARIVISION 1win Essence III | 30:03 | 17 нояб. 2026 г., 10:04 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/6/9 | Inner Circle x Insanity DreamLeague Division 2 Series 5 | 50:50 | 16 нояб. 2026 г., 16:16 UTC | |
| ▲ Победа | 2/4/11 | Inner Circle x Insanity DreamLeague Division 2 Series 5 | 26:15 | 16 нояб. 2026 г., 14:53 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/5/3 | Inner Circle x Insanity DreamLeague Division 2 Series 5 | 31:45 | 16 нояб. 2026 г., 13:43 UTC | |
| ▲ Победа | 1/5/24 | DO KONCA 1win Essence III | 58:43 | 16 нояб. 2026 г., 12:20 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/7/2 | DO KONCA 1win Essence III | 36:59 | 16 нояб. 2026 г., 11:16 UTC | |
| ▲ Победа | 2/9/12 | DO KONCA 1win Essence III | 47:01 | 16 нояб. 2026 г., 10:01 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/6/6 | LEGION 1win Essence III | 40:55 | 15 нояб. 2026 г., 15:53 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/9/9 | LEGION 1win Essence III | 58:09 | 15 нояб. 2026 г., 14:24 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/7/6 | 1win 1win Essence III | 30:53 | 15 нояб. 2026 г., 01:00 UTC | |
| ▲ Победа | 9/12/28 | 1win 1win Essence III | 72:43 | 14 нояб. 2026 г., 23:18 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/7/7 | 1win 1win Essence III | 32:04 | 14 нояб. 2026 г., 22:17 UTC | |
| ▲ Победа | 3/12/24 | Team Spirit 1win Essence III | 54:30 | 13 нояб. 2026 г., 21:22 UTC | |
| ▲ Победа | 0/4/12 | Team Spirit 1win Essence III | 45:15 | 13 нояб. 2026 г., 20:11 UTC | |
| ▲ Победа | 4/1/9 | PuckChamp DreamLeague Division 2 Series 5 | 29:54 | 13 нояб. 2026 г., 15:25 UTC | |
| ▲ Победа | 1/4/10 | PuckChamp DreamLeague Division 2 Series 5 | 31:52 | 13 нояб. 2026 г., 14:26 UTC | |
| ▲ Победа | 1/8/13 | Nemiga Gaming DreamLeague Division 2 Series 5 | 47:30 | 11 нояб. 2026 г., 20:59 UTC |
