Данные о турнирах новые: часть групп, сеток и призовых фондов может отсутствовать.
ESL One Birmingham 2026 Qualifiers
Тир 2 · команд из топ-12: 1 · Квалификация · 12 янв. – 20 янв. 2026 г. · Команд: 150 · Патч 7.40
Победитель: Perú Rejects
Команды топ-12 в составе участников: chandogs
Двойное выбывание. Все серии Bo3, гранд-финал Bo5.
Верхняя сетка
Верхняя сетка: четвертьфинал
Верхняя сетка: полуфинал
Верхняя сетка: финал
Estar Backs1Looking for Org218 янв. · Bo3Amaru Gaming2x5 Gaming118 янв. · Bo3Heroic2New Growth018 янв. · Bo3Perú Rejects2Chandogs018 янв. · Bo3Amaru Gaming2Looking for Org119 янв. · Bo3Heroic1Perú Rejects219 янв. · Bo3Amaru Gaming0Perú Rejects220 янв. · Bo3Нижняя сетка
Нижняя сетка: раунд 1
Нижняя сетка: раунд 2
Нижняя сетка: полуфинал
Нижняя сетка: финал
Chandogs0New Growth219 янв. · Bo3x5 Gaming1Estar Backs219 янв. · Bo3Looking for Org0New Growth219 янв. · Bo3Heroic2Estar Backs019 янв. · Bo3Heroic2New Growth020 янв. · Bo3Amaru Gaming0Heroic220 янв. · Bo3Гранд-финал
Perú Rejects3Heroic020 янв. · Bo5
- Perú Rejects: из верхней сетки (выиграли финал верхней сетки)
- Heroic: из нижней сетки (выиграли финал нижней сетки)
Все серии
| Даты | Команда | Счёт | Команда | Формат | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 янв. | HEROIC | 0 – 3 | Perú Rejects | Bo5 | 123 |
| 20 янв. | Amaru Gaming | 0 – 2 | HEROIC | Bo3 | 12 |
| 20 янв. | Nigma Galaxy | 2 – 1 | Natus Vincere | Bo3 | 123 |
| 20 янв. | Team Liquid | 1 – 2 | MOUZ | Bo3 | 123 |
| 20 янв. | Amaru Gaming | 0 – 2 | Perú Rejects | Bo3 | 12 |
| 20 янв. | HEROIC | 2 – 0 | NEW GROWTH | Bo3 | 12 |
| 19 янв. | Estar Backs | 0 – 2 | HEROIC | Bo3 | 12 |
| 19 янв. | NEW GROWTH | 2 – 0 | Looking for Org | Bo3 | 12 |
| 19 янв. | Virtus.pro | 2 – 1 | Team Liquid | Bo3 | 123 |
| 19 янв. | Chandogs | 0 – 2 | NEW GROWTH | Bo3 | 12 |
| 19 янв. | x5 Gaming | 1 – 2 | Estar Backs | Bo3 | 123 |
| 19 янв. | Nigma Galaxy | 2 – 1 | Pipsqueak+4 | Bo3 | 123 |
| 19 янв. | MOUZ | 2 – 0 | Zero Tenacity | Bo3 | 12 |
| 19 янв. | Amaru Gaming | 1 – 0 | Looking for Org | Bo1 | 1 |
| 19 янв. | Perú Rejects | 2 – 1 | HEROIC | Bo3 | 123 |
| 19 янв. | Looking for Org | 1 – 1 | Amaru Gaming | Bo3 | 12 |
| 18 янв. | Perú Rejects | 2 – 0 | Chandogs | Bo3 | 12 |
| 18 янв. | HEROIC | 2 – 0 | NEW GROWTH | Bo3 | 12 |
| 18 янв. | GamerLegion | 3 – 2 | Rottweilas | Bo5 | 12345 |
| 18 янв. | Team Falcons | 2 – 0 | Natus Vincere | Bo3 | 12 |
| 18 янв. | x5 Gaming | 1 – 2 | Amaru Gaming | Bo3 | 123 |
| 18 янв. | GamerLegion | 2 – 0 | ShindeN | Bo5 | 12 |
| 18 янв. | Looking for Org | 2 – 1 | Estar Backs | Bo3 | 123 |
| 18 янв. | Virtus.pro | 2 – 0 | Pipsqueak+4 | Bo3 | 12 |
| 18 янв. | Nigma Galaxy | 0 – 2 | Team Liquid | Bo3 | 12 |
| 18 янв. | Aurora Gaming | 2 – 0 | Inner Circle x Insanity | Bo3 | 12 |
| 18 янв. | Zero Tenacity | 1 – 2 | Team Falcons | Bo3 | 123 |
| 18 янв. | MOUZ | 1 – 2 | Natus Vincere | Bo3 | 123 |
| 18 янв. | enjoy | 1 – 2 | Aurora Gaming | Bo3 | 123 |
| 18 янв. | Execration | 1 – 3 | REKONIX | Bo5 | 1234 |
| 18 янв. | PlayTime | 0 – 2 | REKONIX | Bo3 | 12 |
| 17 янв. | ShindeN | 2 – 0 | Tt Game | Bo3 | 12 |
| 17 янв. | BETBOOM TEAM | 2 – 0 | Inner Circle x Insanity | Bo3 | 12 |
| 17 янв. | Rottweilas | 2 – 1 | GamerLegion | Bo3 | 123 |
| 17 янв. | Aurora Gaming | 2 – 0 | AVULUS | Bo3 | 12 |
| 17 янв. | enjoy | 2 – 0 | _PowerRangers | Bo3 | 12 |
| 17 янв. | REKONIX | 2 – 0 | Jackky and friends | Bo3 | 12 |
| 17 янв. | Execration | 2 – 0 | PlayTime | Bo3 | 12 |
| 17 янв. | _PowerRangers | 2 – 0 | 4Pirates | Bo3 | 12 |
| 17 янв. | AVULUS | 2 – 1 | L1GA TEAM | Bo3 | 123 |
| 17 янв. | REKONIX | 2 – 0 | ЯЧЁ123 | Bo3 | 12 |
| 17 янв. | Ivory | 0 – 2 | Jackky and friends | Bo3 | 12 |
| 17 янв. | REKONIX | 1 – 0 | Yangon Galacticos | Bo3 | 1 |
| 17 янв. | Yangon Galacticos | 0 – 1 | REKONIX | Bo3 | 1 |
| 17 янв. | Veroja Gaming | 0 – 2 | Jackky and friends | Bo3 | 12 |
| 16 янв. | Tt Game | 0 – 2 | Rottweilas | Bo3 | 12 |
| 16 янв. | BETBOOM TEAM | 2 – 0 | enjoy | Bo3 | 12 |
| 16 янв. | Aurora Gaming | 0 – 2 | Inner Circle x Insanity | Bo3 | 12 |
| 16 янв. | GamerLegion | 1 – 0 | ShindeN | Bo3 | 1 |
| 16 янв. | GamerLegion | 1 – 0 | 9z Team | Bo3 | 1 |
| 16 янв. | Aurora Gaming | 2 – 0 | 4Pirates | Bo3 | 12 |
| 16 янв. | _PowerRangers | 0 – 2 | Inner Circle x Insanity | Bo3 | 12 |
| 16 янв. | Ivory | 0 – 2 | PlayTime | Bo3 | 12 |
| 16 янв. | Execration | 2 – 1 | ЯЧЁ123 | Bo3 | 123 |
| 16 янв. | AVULUS | 1 – 2 | enjoy | Bo3 | 123 |
| 16 янв. | BETBOOM TEAM | 2 – 0 | L1GA TEAM | Bo3 | 12 |
| 16 янв. | REKONIX | 1 – 2 | Ivory | Bo3 | 123 |
| 16 янв. | Yangon Galacticos | 0 – 2 | PlayTime | Bo3 | 12 |
| 16 янв. | ЯЧЁ123 | 2 – 0 | Veroja Gaming | Bo3 | 12 |
| 16 янв. | Execration | 2 – 0 | Jackky and friends | Bo3 | 12 |
| 15 янв. | x5 Gaming | 1 – 0 | Flame | Bo3 | 1 |
| 15 янв. | x5 Gaming | 1 – 0 | El otro equipo me la chupa | Bo3 | 1 |
| 15 янв. | Puraka esports | 0 – 2 | NEW GROWTH | Bo3 | 12 |
| 15 янв. | x5 Gaming | 0 – 1 | Flame | Bo3 | 1 |
| 15 янв. | thebug | 0 – 2 | ShindeN | Bo3 | 12 |
| 15 янв. | Pasika UA | 0 – 1 | Zero Tenacity | Bo3 | 1 |
| 15 янв. | L1GA TEAM | 2 – 1 | Nemiga Gaming | Bo3 | 123 |
| 15 янв. | Zero Tenacity | 0 – 1 | Pasika UA | Bo3 | 1 |
| 15 янв. | Nemiga Gaming | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 15 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 15 янв. | Team Nemesis | 1 – 2 | Jackky and friends | Bo3 | 123 |
| 15 янв. | Будет известно | 0 – 1 | Puraka esports | Bo1 | 1 |
| 15 янв. | x5 Gaming | 1 – 0 | GIOR DOTA | Bo1 | 1 |
| 15 янв. | Будет известно | 0 – 0 | PSYCHOPATHS | Bo1 | 1 |
| 15 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Puraka esports | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Avalanche eSports | 0 – 1 | PSYCHOPATHS | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Red Hot Chili Pibble | 0 – 1 | GIOR DOTA | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | El otro equipo me la chupa | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 1 | Meraki Gaming | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Skeres | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Sharkboys | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | ShindeN | 1 – 0 | Under Effect | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Red Hot Chili Pibble | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Avalanche eSports | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | La guardería de sgg | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | thebug | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | TeamDk | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Pioooooooo Armyyyyyyyyy | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 1 | GIOR DOTA | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Skeres | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Darichin es GOD | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | ACEFALOS | 0 – 1 | OnlyGuapos | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | The Last Joke | 0 – 1 | Sharkboys | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Temporality Team | 0 – 1 | TMV Vitoria | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | La guardería de sgg | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | POWER RANGERS | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | YustasKid | 0 – 1 | GodGenesis | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Agressiv Style | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Low-Skill | 0 – 1 | Giorgia World | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Thunder Forever | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | TAKER+4 | 0 – 1 | TeamDk | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Evil Boyss | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | GIOR DOTA | 1 – 0 | Among Us | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | 5 INFIELES | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | DIRINCRI TEAM | 1 – 0 | MASQUEICOLS | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | ShindeN | 1 – 0 | Team_Snlork | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Puraka esports | 1 – 0 | Ancestrais | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | UNKNOWN | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Team Slayers | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | thebug | 1 – 0 | Sebeki | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 1 | Under Effect | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Zero Tenacity | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Team Lynx | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | L1GA TEAM | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Team Spirit Academy | 0 – 1 | Ilbirs eSports | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Zero Tenacity | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | VP.Prodigy | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Team Lynx | 1 – 0 | DOGSENT | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Team Spirit Academy | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Twin team | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | L1GA TEAM | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Level UP esports | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Team Lynx | 1 – 0 | NoLogoJustMmr | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Team Wipers | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | The Chaps | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Twilight Team | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Rune Eaters | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | VP.Prodigy | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Zero Tenacity | 1 – 0 | Team Lipstick | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | NAVI Junior | 0 – 1 | Ilbirs eSports | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | L1GA TEAM | 1 – 0 | Crimson Paladins | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Elephant 小象 | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Rune Eaters | 1 – 0 | WINTER DRIFT EDITION | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | BlackberryFighters | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Nemiga Gaming | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | DF JUNIOR | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | KICKYUTA | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Twin team | 1 – 0 | TEAM CHUBRIKI | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Fist300$ | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Glass Bar | 0 – 1 | Golden Barys | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Team Wipers | 1 – 0 | Team Irbis | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 1 | Ilbirs eSports | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Crimson Paladins | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | GOTF Next | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Team Nemesis | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Team Nemesis | 1 – 0 | D2 HUSTLERS SEA | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | D2 HUSTLERS SEA | 1 – 0 | Curivision | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Team Hydra | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Second Wind | 1 – 0 | HARROSH | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Bingka | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 14 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 13 янв. | Chandogs | 2 – 1 | Red Submarine | Bo3 | 123 |
| 13 янв. | Chandogs | 0 – 2 | Estar Backs | Bo3 | 12 |
| 13 янв. | looking for org | 2 – 0 | Red Submarine | Bo3 | 12 |
| 13 янв. | Tt Game | 2 – 1 | thebug | Bo3 | 123 |
| 13 янв. | Rottweilas | 2 – 0 | Istaboy | Bo3 | 12 |
| 13 янв. | Rune Eaters | 0 – 2 | Inner Circle x Insanity | Bo3 | 12 |
| 13 янв. | Pipsqueak+4 | 2 – 0 | OQ Enjoyers | Bo3 | 12 |
| 13 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 13 янв. | Rune Eaters | 1 – 0 | Team Spirit Academy | Bo1 | 1 |
| 13 янв. | PlayTime | 2 – 1 | Jackky and friends | Bo3 | 123 |
| 13 янв. | Infamous Gaming | 0 – 1 | Red Submarine | Bo1 | 1 |
| 13 янв. | Chandogs | 1 – 0 | Argentina | Bo1 | 1 |
| 13 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 13 янв. | chandogs | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 13 янв. | x5 Gaming | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 13 янв. | Chandogs | 1 – 0 | kingao+4 | Bo1 | 1 |
| 13 янв. | Estar Backs | 1 – 0 | Red Hot Chili Pibble | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Infamous Gaming | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Agressiv Style | 0 – 1 | X-TEAM | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | El otro equipo me la chupa | 1 – 0 | Avalanche eSports | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Red Hot Chili Pibble | 1 – 0 | El circo de wallace | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Infamous Gaming | 1 – 0 | Puraka esports | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Wintrader Enjoyers | 0 – 1 | kingao+4 | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | x5 Gaming | 1 – 0 | Hipolititos crew | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Estar Backs | 1 – 0 | Meraki Gaming | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Thunder Forever | 0 – 1 | LOS FANTASMAS | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | No shard | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | thebug | 1 – 0 | Yoru Ryodan | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Red Hot Chili Pibble | 0 – 1 | El circo de wallace | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Wintrader Enjoyers | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | EHOME SA | 1 – 0 | Avalanche eSports | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | 5 webones de arenales | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Infamous Gaming | 0 – 1 | Puraka esports | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Estar Backs | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Team Slayers | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 1 | HUNGRY DRAGONS | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 1 | ACEFALOS | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Argentina | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Sindicato dos Mototaxistas | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Temporality Team | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Puraka esports | 1 – 0 | TheShiniGamis | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | OBESO + 4 | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Avalanche eSports | 1 – 0 | LOS GATITOS | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Goldem Dream | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Team Camotin | 0 – 1 | Red Hot Chili Pibble | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Golden Sunrise | 0 – 1 | Guerreros Zzz | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Team Lynx | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Pipsqueak+4 | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Yellow Submarine | 0 – 1 | Inner Circle x Insanity | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Team Lynx | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Rune Eaters | 1 – 0 | Pandora Kris | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Team Spirit Academy | 1 – 0 | NAVI Junior | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Pipsqueak+4 | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Zero Tenacity | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Team Lynx | 1 – 0 | Ooredoo Thunders | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Rune Eaters | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Zero Tenacity | 1 – 0 | Twilight Team | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Rune Eaters | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Team Lipstick | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | L1GA TEAM | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Kaipi | 0 – 1 | DOGSENT | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Golden Barys | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Yellow Submarine | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 1 | Nemiga Gaming | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Pandora Kris | 1 – 0 | Elephant 小象 | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | VP.Prodigy | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Team Spirit Academy | 1 – 0 | Team Lipstick | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Team Friday | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | necro | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | NAVI Junior | 1 – 0 | Draw Chily | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | VP.Prodigy | 1 – 0 | BLUE ROSE | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Lunacy Team | 0 – 1 | Golden Barys | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Nemiga Gaming | 1 – 0 | Virtus.pro RU | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Inner Circle x Insanity | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | SilverCup | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | DF JUNIOR | 1 – 0 | GOTF Next | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Evil Ogorod | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | PlayTime | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | PlayTime | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Team Nemesis | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Team Hydra | 0 – 1 | D2 HUSTLERS SEA | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | Будет известно | 0 – 0 | Curivision | Bo1 | 1 |
| 12 янв. | PlayTime | 1 – 0 | Будет известно | Bo1 | 1 |
Source: PandaScore