Yuma
Команда: GamerLegionКерри
ID игрока: 177203952
Про-матчей321
Доля побед52%
Лиг25
Игралнояб. 2025 г. – нояб. 2026 г.
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Ursa26 · 50%
Windranger21 · 57%
Sven16 · 75%
Lone Druid14 · 57%
Shadow Fiend13 · 54%
Титулы и места
- 2-еEPL Masters Season 3 2026GamerLegion5 нояб. 2026 г. · Призовой фонд 100 000 $
- 1-еThe International 2026 - Regional Qualifier South AmericaLGD Gaming19 июн. 2026 г.
- 2-еBLAST SLAM VIILGD Gaming7 июн. 2026 г. · Призовой фонд 1 000 000 $
- 1-еDreamLeague Season 29 QualifiersHEROIC15 апр. 2026 г.
- 1-еPGL Wallachia Season #7 AMER Closed QualifiersHEROIC30 янв. 2026 г.
- 2-еESL One Birmingham 2026 QualifiersHEROIC20 янв. 2026 г.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| 1win Essence III · Профессиональные | 12 | 42% | 1/5 | нояб. 2026 г. |
| EPL Masters 2026 · Профессиональные | 13 | 54% | 3/5 | нояб. 2026 г. |
| PARI UNIVERSE by FISSURE · Профессиональные | 18 | 56% | 5/8 | окт. 2026 г. |
| BLAST SLAM VIII · Профессиональные | 8 | 50% | 2/5 | сент. 2026 г. – окт. 2026 г. |
| PGL Wallachia 2026 Season 9 · Профессиональные | 8 | 25% | 0/3 | сент. 2026 г. |
| The International 2026 · Премьер | 16 | 50% | 3/6 | авг. 2026 г. |
| The Games of the Future 2026 · Профессиональные | 11 | 55% | 2/4 | июль 2026 г. – авг. 2026 г. |
| 1win Essence II · Профессиональные | 6 | 17% | 0/3 | июль 2026 г. – авг. 2026 г. |
| Esports World Cup 2026 · Профессиональные | 14 | 50% | 4/8 | июль 2026 г. |
| The International 2026 - Regional Qualifier South America · Профессиональные | 10 | 90% | 4/4 | июнь 2026 г. |
| BLAST SLAM VII · Профессиональные | 26 | 62% | 11/16 | май 2026 г. – июнь 2026 г. |
| Road To EWC 2026 Regional Qualifiers · Профессиональные | 6 | 83% | 3/3 | май 2026 г. – июнь 2026 г. |
| DreamLeague Season 29 · Профессиональные | 14 | 14% | 1/7 | май 2026 г. |
| PGL Wallachia 2026 Season 8 · Профессиональные | 16 | 44% | 3/7 | апр. 2026 г. |
| DreamLeague Season 29 Qualifiers · Профессиональные | 13 | 69% | 4/4 | апр. 2026 г. |
| Premier Series · Профессиональные | 4 | 0% | 0/2 | апр. 2026 г. |
| PGL Wallachia 2026 Season 7 · Профессиональные | 18 | 50% | 4/7 | март 2026 г. |
| BLAST SLAM VI · Профессиональные | 19 | 53% | 7/14 | февр. 2026 г. |
| PGL Wallachia Season #7 AMER Closed Qualifiers · Профессиональные | 14 | 86% | 5/6 | янв. 2026 г. |
| ESL One Birmingham 2026 Qualifiers · Профессиональные | 14 | 64% | 4/6 | янв. 2026 г. |
| DreamLeague Season 28 Qualifiers · Профессиональные | 14 | 64% | 4/6 | янв. 2026 г. |
| DreamLeague Season 27 · Профессиональные | 14 | 43% | 2/6 | дек. 2025 г. |
| SLAM V · Профессиональные | 13 | 38% | 5/12 | нояб. 2025 г. |
| PGL Wallachia 2025 Season 6 · Профессиональные | 16 | 44% | 3/7 | нояб. 2025 г. |
| SLAM IV · Профессиональные | 4 | 50% | 1/2 | нояб. 2025 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| GamerLegion | 51 | 51% | сент. 2026 г. – нояб. 2026 г. |
| PlayTime | 8 | 25% | сент. 2026 г. |
| LGD Gaming | 78 | 59% | май 2026 г. – авг. 2026 г. |
| LGD.Pinghu | 11 | 55% | июль 2026 г. – авг. 2026 г. |
| ex-HEROIC | 14 | 14% | май 2026 г. |
| HEROIC | 159 | 53% | нояб. 2025 г. – апр. 2026 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 3/8/3 | LGD Gaming 1win Essence III | 53:30 | 16 нояб. 2026 г., 16:28 UTC | |
| ▲ Победа | 12/1/9 | LGD Gaming 1win Essence III | 39:45 | 16 нояб. 2026 г., 15:16 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/8/7 | LGD Gaming 1win Essence III | 44:17 | 16 нояб. 2026 г., 14:02 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/7/5 | PARIVISION 1win Essence III | 46:02 | 15 нояб. 2026 г., 13:03 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/3/7 | PARIVISION 1win Essence III | 33:55 | 15 нояб. 2026 г., 12:00 UTC | |
| ▲ Победа | 11/8/17 | PARIVISION 1win Essence III | 76:52 | 15 нояб. 2026 г., 10:14 UTC | |
| ▲ Победа | 12/1/14 | CyberHero 1win Essence III | 39:47 | 13 нояб. 2026 г., 12:38 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/8/7 | CyberHero 1win Essence III | 39:23 | 13 нояб. 2026 г., 11:32 UTC | |
| ▲ Победа | 14/3/20 | CyberHero 1win Essence III | 61:50 | 13 нояб. 2026 г., 10:02 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/10/3 | Aurora Gaming 1win Essence III | 36:19 | 12 нояб. 2026 г., 15:16 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/7/8 | Aurora Gaming 1win Essence III | 45:59 | 12 нояб. 2026 г., 14:02 UTC | |
| ▲ Победа | 12/1/7 | Aurora Gaming 1win Essence III | 30:22 | 12 нояб. 2026 г., 13:04 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/7/2 | Natus Vincere EPL Masters 2026 | 28:12 | 5 нояб. 2026 г., 22:06 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/7/4 | Natus Vincere EPL Masters 2026 | 37:33 | 5 нояб. 2026 г., 20:58 UTC | |
| ▲ Победа | 9/0/5 | Natus Vincere EPL Masters 2026 | 23:53 | 5 нояб. 2026 г., 20:03 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/2/5 | Natus Vincere EPL Masters 2026 | 43:16 | 5 нояб. 2026 г., 18:41 UTC | |
| ▲ Победа | 14/3/8 | Yellow Submarine EPL Masters 2026 | 48:12 | 5 нояб. 2026 г., 16:54 UTC | |
| ▼ Поражение | 12/4/8 | Yellow Submarine EPL Masters 2026 | 62:42 | 5 нояб. 2026 г., 15:05 UTC | |
| ▲ Победа | 13/1/10 | Yellow Submarine EPL Masters 2026 | 34:12 | 5 нояб. 2026 г., 14:02 UTC | |
| ▲ Победа | 14/6/19 | OG EPL Masters 2026 | 58:27 | 4 нояб. 2026 г., 15:05 UTC |
