OTTO
Команда: DOGSENTФул-саппорт
ID игрока: 993824087
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Титулы и места
Известных титулов и мест пока нет. Места в других турнирах пока неизвестны: у нас есть только их матчи.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Division 2 Series 5 · Профессиональные | 14 | 21% | 2/9 | нояб. 2026 г. |
| DreamLeague Season 30 Qualifiers · Профессиональные | 7 | 43% | 2/4 | окт. 2026 г. |
| Asgard Championship | 1 | 100% | 1/1 | авг. 2026 г. |
| European Pro League 2025-2026 Season | 2 | 0% | 0/1 | март 2026 г. |
| EPL Championship 2025-2026 · Профессиональные | 14 | 43% | 2/6 | янв. 2026 г. – февр. 2026 г. |
| ESL One Birmingham 2026 Qualifiers · Профессиональные | 3 | 33% | 1/3 | янв. 2026 г. |
| DreamLeague Season 28 Qualifiers · Профессиональные | 5 | 60% | 3/5 | янв. 2026 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| potn9ki | 20 | 25% | окт. 2026 г. – нояб. 2026 г. |
| Wraiths | 1 | 100% | авг. 2026 г. |
| DOGSENT | 23 | 43% | янв. 2026 г. – март 2026 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 1/7/11 | _PowerRangers DreamLeague Division 2 Series 5 | 27:39 | 11 нояб. 2026 г., 21:05 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/11/12 | _PowerRangers DreamLeague Division 2 Series 5 | 41:56 | 11 нояб. 2026 г., 20:01 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/24/14 | Xipto DreamLeague Division 2 Series 5 | 61:16 | 10 нояб. 2026 г., 12:04 UTC | |
| ▲ Победа | 12/3/21 | Xipto DreamLeague Division 2 Series 5 | 47:28 | 10 нояб. 2026 г., 10:53 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/10/3 | Xipto DreamLeague Division 2 Series 5 | 29:10 | 10 нояб. 2026 г., 09:59 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/11/6 | PlayTime DreamLeague Division 2 Series 5 | 26:05 | 9 нояб. 2026 г., 12:22 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/14/11 | PlayTime DreamLeague Division 2 Series 5 | 38:18 | 9 нояб. 2026 г., 11:16 UTC | |
| ▲ Победа | 1/7/22 | PlayTime DreamLeague Division 2 Series 5 | 47:13 | 9 нояб. 2026 г., 10:03 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/11/6 | Froglings DreamLeague Division 2 Series 5 | 24:51 | 8 нояб. 2026 г., 14:40 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/11/5 | Froglings DreamLeague Division 2 Series 5 | 39:54 | 8 нояб. 2026 г., 13:34 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/13/13 | Team Synapse DreamLeague Division 2 Series 5 | 45:08 | 7 нояб. 2026 г., 14:24 UTC | |
| ▲ Победа | 1/13/27 | Team Synapse DreamLeague Division 2 Series 5 | 57:20 | 7 нояб. 2026 г., 13:00 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/6/4 | Nemiga Gaming DreamLeague Division 2 Series 5 | 27:23 | 7 нояб. 2026 г., 11:14 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/9/8 | Nemiga Gaming DreamLeague Division 2 Series 5 | 40:24 | 7 нояб. 2026 г., 10:10 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/14/8 | Team Lynx DreamLeague Season 30 Qualifiers | 30:13 | 16 окт. 2026 г., 15:10 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/9/15 | Team Lynx DreamLeague Season 30 Qualifiers | 37:23 | 16 окт. 2026 г., 14:03 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/8/3 | OG DreamLeague Season 30 Qualifiers | 20:31 | 15 окт. 2026 г., 15:10 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/7/8 | OG DreamLeague Season 30 Qualifiers | 23:06 | 15 окт. 2026 г., 14:08 UTC | |
| ▲ Победа | 5/7/24 | oveA DreamLeague Season 30 Qualifiers | 37:42 | 10 окт. 2026 г., 15:06 UTC | |
| ▲ Победа | 2/9/23 | oveA DreamLeague Season 30 Qualifiers | 35:07 | 10 окт. 2026 г., 14:09 UTC |
