Xibbe
Команда: PlayTimeХард
ID игрока: 50580004
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Doom18 · 61%
Brewmaster13 · 46%
Dawnbreaker12 · 75%
Centaur Warrunner11 · 64%
Lycan9 · 89%
Титулы и места
Известных титулов и мест пока нет. Места в других турнирах пока неизвестны: у нас есть только их матчи.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Division 2 Series 5 · Профессиональные | 24 | 67% | 8/11 | нояб. 2026 г. |
| 1win Essence III · Профессиональные | 7 | 29% | 1/4 | нояб. 2026 г. |
| EPL Masters 2026 · Профессиональные | 26 | 50% | 5/11 | окт. 2026 г. |
| PARI UNIVERSE by FISSURE · Профессиональные | 2 | 100% | 1/1 | окт. 2026 г. |
| DreamLeague Season 30 Qualifiers · Профессиональные | 16 | 63% | 5/7 | окт. 2026 г. |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU · Профессиональные | 4 | 100% | 2/2 | сент. 2026 г. |
| The International 2026 - Regional Qualifier Europe · Профессиональные | 6 | 33% | 1/3 | июнь 2026 г. |
| ESL One Birmingham 2026 Qualifiers · Профессиональные | 1 | 0% | 0/1 | янв. 2026 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| PlayTime | 31 | 58% | нояб. 2026 г. |
| Dawn Bulls | 44 | 57% | сент. 2026 г. – окт. 2026 г. |
| Team Yandex | 2 | 100% | окт. 2026 г. |
| Team Bald | 6 | 33% | июнь 2026 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 5/5/9 | Froglings DreamLeague Division 2 Series 5 | 51:55 | 17 нояб. 2026 г., 18:43 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/5/14 | Froglings DreamLeague Division 2 Series 5 | 70:04 | 17 нояб. 2026 г., 16:59 UTC | |
| ▲ Победа | 10/3/12 | Zero Tenacity DreamLeague Division 2 Series 5 | 37:55 | 16 нояб. 2026 г., 18:54 UTC | |
| ▲ Победа | 7/1/18 | Zero Tenacity DreamLeague Division 2 Series 5 | 51:25 | 16 нояб. 2026 г., 17:35 UTC | |
| ▲ Победа | 6/8/23 | _PowerRangers DreamLeague Division 2 Series 5 | 77:15 | 14 нояб. 2026 г., 18:59 UTC | |
| ▲ Победа | 8/0/12 | _PowerRangers DreamLeague Division 2 Series 5 | 32:24 | 14 нояб. 2026 г., 18:01 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/4/13 | HULIGANI DreamLeague Division 2 Series 5 | 66:20 | 13 нояб. 2026 г., 11:13 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/3/5 | HULIGANI DreamLeague Division 2 Series 5 | 47:37 | 13 нояб. 2026 г., 09:59 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/6/7 | Yellow Submarine 1win Essence III | 31:21 | 11 нояб. 2026 г., 21:03 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/7/6 | Yellow Submarine 1win Essence III | 32:18 | 11 нояб. 2026 г., 20:07 UTC | |
| ▲ Победа | 8/3/13 | Team Synapse DreamLeague Division 2 Series 5 | 38:10 | 11 нояб. 2026 г., 12:28 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/8/15 | Team Synapse DreamLeague Division 2 Series 5 | 42:58 | 11 нояб. 2026 г., 11:17 UTC | |
| ▲ Победа | 3/1/29 | Team Synapse DreamLeague Division 2 Series 5 | 43:13 | 11 нояб. 2026 г., 10:04 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/5/10 | Xipto 1win Essence III | 72:00 | 10 нояб. 2026 г., 16:21 UTC | |
| ▲ Победа | 6/2/20 | Xipto 1win Essence III | 41:52 | 10 нояб. 2026 г., 15:11 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/6/8 | Xipto 1win Essence III | 54:27 | 10 нояб. 2026 г., 13:49 UTC | |
| ▲ Победа | 2/8/26 | Nemiga Gaming DreamLeague Division 2 Series 5 | 64:49 | 10 нояб. 2026 г., 11:17 UTC | |
| ▲ Победа | 7/2/12 | Nemiga Gaming DreamLeague Division 2 Series 5 | 43:23 | 10 нояб. 2026 г., 10:03 UTC | |
| ▲ Победа | 14/4/27 | Froglings DreamLeague Division 2 Series 5 | 70:00 | 9 нояб. 2026 г., 16:12 UTC | |
| ▲ Победа | 6/2/24 | Froglings DreamLeague Division 2 Series 5 | 47:40 | 9 нояб. 2026 г., 14:52 UTC |
