alberkaaa
Команда: _PowerRangersХард
ID игрока: 363739653
Про-матчей402
Доля побед54%
Лиг26
Игралнояб. 2025 г. – нояб. 2026 г.
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Doom30 · 67%
Centaur Warrunner31 · 42%
Beastmaster27 · 59%
Slardar26 · 73%
Mars29 · 66%
Титулы и места
- 1-еPGL Wallachia Season #7 EEU Closed Qualifiers_PowerRangers29 янв. 2026 г.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Division 2 Series 5 · Профессиональные | 18 | 39% | 4/10 | нояб. 2026 г. |
| 1win Essence III · Профессиональные | 11 | 45% | 2/4 | нояб. 2026 г. |
| EPL Masters 2026 · Профессиональные | 44 | 50% | 8/17 | июль 2026 г. – окт. 2026 г. |
| DreamLeague Season 30 Qualifiers · Профессиональные | 11 | 45% | 2/4 | окт. 2026 г. |
| BETBOOM Streamers Battle Dota 15 · Профессиональные | 8 | 25% | 2/8 | сент. 2026 г. |
| WINLINE Star Series Season 4 | 4 | 50% | 1/2 | сент. 2026 г. |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU · Профессиональные | 2 | 0% | 0/1 | сент. 2026 г. |
| Esports World Cup 2026 · Профессиональные | 10 | 10% | 0/5 | июль 2026 г. |
| The International 2026 - Regional Qualifier Europe · Профессиональные | 10 | 50% | 2/4 | июнь 2026 г. |
| European Pro League 2025-2026 Season | 62 | 61% | 17/25 | нояб. 2025 г. – июнь 2026 г. |
| Road To EWC 2026 Regional Qualifiers · Профессиональные | 5 | 80% | 2/2 | июнь 2026 г. |
| BetBoom Streamers Battle 13 | 26 | 62% | 7/9 | май 2026 г. |
| DreamLeague Division 2 Season 4 · Профессиональные | 23 | 57% | 6/10 | апр. 2026 г. |
| DreamLeague Season 29 Qualifiers · Профессиональные | 9 | 44% | 2/4 | апр. 2026 г. |
| Premier Series · Профессиональные | 25 | 56% | 6/11 | март 2026 г. – апр. 2026 г. |
| CIS Esports League | 8 | 75% | 4/5 | март 2026 г. |
| CCT Dota 2 Season 2 Series 8 | 10 | 60% | 2/4 | март 2026 г. |
| CCT Dota 2 Season 2 Series 7 | 10 | 90% | 4/4 | февр. 2026 г. |
| FISSURE Universe Episode 8 · Профессиональные | 18 | 56% | 4/7 | янв. 2026 г. |
| PGL Wallachia Season #7 EEU Closed Qualifiers · Профессиональные | 15 | 67% | 4/5 | янв. 2026 г. |
| ESL One Birmingham 2026 Qualifiers · Профессиональные | 6 | 33% | 1/3 | янв. 2026 г. |
| DreamLeague Season 28 Qualifiers · Профессиональные | 6 | 33% | 1/3 | янв. 2026 г. |
| DreamLeague Season 27 · Профессиональные | 14 | 50% | 3/6 | дек. 2025 г. |
| Открытые Киберспортивные Игры Сбера 2025 · Профессиональные | 5 | 80% | 2/2 | дек. 2025 г. |
| CCT Dota 2 Season 2 Series 6 · Профессиональные | 11 | 55% | 2/4 | дек. 2025 г. |
| CIS Battle 3 · Профессиональные | 31 | 52% | 6/13 | нояб. 2025 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| _PowerRangers | 234 | 52% | янв. 2026 г. – нояб. 2026 г. |
| Team Solo | 8 | 25% | сент. 2026 г. |
| Cooman Club | 4 | 50% | сент. 2026 г. |
| HULIGANI | 2 | 0% | сент. 2026 г. |
| _PowerRangers | 37 | 68% | апр. 2026 г. – июнь 2026 г. |
| Poor Rangers | 5 | 80% | июнь 2026 г. |
| Team Solo | 26 | 62% | май 2026 г. |
| Runa Team | 86 | 53% | нояб. 2025 г. – дек. 2025 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 6/8/17 | PlayTime DreamLeague Division 2 Series 5 | 77:15 | 14 нояб. 2026 г., 18:59 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/5/2 | PlayTime DreamLeague Division 2 Series 5 | 32:24 | 14 нояб. 2026 г., 18:01 UTC | |
| ▲ Победа | 4/1/13 | Team Synapse DreamLeague Division 2 Series 5 | 31:49 | 12 нояб. 2026 г., 14:23 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/6/7 | Nemiga Gaming DreamLeague Division 2 Series 5 | 49:47 | 12 нояб. 2026 г., 12:59 UTC | |
| ▲ Победа | 11/4/16 | potn9ki DreamLeague Division 2 Series 5 | 27:39 | 11 нояб. 2026 г., 21:05 UTC | |
| ▲ Победа | 5/3/22 | potn9ki DreamLeague Division 2 Series 5 | 41:56 | 11 нояб. 2026 г., 20:01 UTC | |
| ▲ Победа | 5/6/15 | Angry Birds 1win Essence III | 30:29 | 11 нояб. 2026 г., 19:08 UTC | |
| ▲ Победа | 9/5/11 | Angry Birds 1win Essence III | 37:35 | 11 нояб. 2026 г., 18:06 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/9/8 | Angry Birds 1win Essence III | 50:16 | 11 нояб. 2026 г., 16:52 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/6/3 | CyberHero 1win Essence III | 38:20 | 10 нояб. 2026 г., 23:20 UTC | |
| ▼ Поражение | 14/7/8 | CyberHero 1win Essence III | 48:46 | 10 нояб. 2026 г., 21:45 UTC | |
| ▲ Победа | 1/3/16 | Froglings 1win Essence III | 36:56 | 10 нояб. 2026 г., 20:37 UTC | |
| ▲ Победа | 8/2/12 | Froglings 1win Essence III | 40:39 | 10 нояб. 2026 г., 19:29 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/7/11 | Froglings 1win Essence III | 53:18 | 10 нояб. 2026 г., 18:04 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/4/4 | Froglings DreamLeague Division 2 Series 5 | 41:54 | 10 нояб. 2026 г., 11:04 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/6/5 | Froglings DreamLeague Division 2 Series 5 | 31:56 | 10 нояб. 2026 г., 10:02 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/9/21 | KA4KANARSKIE CYXARIKI 1win Essence III | 43:34 | 9 нояб. 2026 г., 17:57 UTC | |
| ▲ Победа | 10/4/16 | KA4KANARSKIE CYXARIKI 1win Essence III | 29:09 | 9 нояб. 2026 г., 17:02 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/3/8 | KA4KANARSKIE CYXARIKI 1win Essence III | 35:56 | 9 нояб. 2026 г., 16:01 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/3/9 | Nemiga Gaming DreamLeague Division 2 Series 5 | 48:21 | 9 нояб. 2026 г., 12:15 UTC |
