kaori
Команда: Aurora GamingФул-саппорт
ID игрока: 320219866
Про-матчей346
Доля побед63%
Лиг19
Игралнояб. 2025 г. – нояб. 2026 г.
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Phoenix79 · 66%
Jakiro74 · 66%
Warlock71 · 66%
Shadow Demon18 · 67%
Winter Wyvern15 · 53%
Титулы и места
- 2-еDreamLeague Season 29Aurora Gaming24 мая 2026 г. · Призовой фонд 1 000 000 $
- 2-еPGL Wallachia 2026 Season 8Aurora Gaming26 апр. 2026 г. · Призовой фонд 1 000 000 $
- 2-еDreamLeague Season 28Aurora Gaming1 мар. 2026 г. · Призовой фонд 1 000 000 $
- 1-еDreamLeague Division 2 Season 3Aurora Gaming12 февр. 2026 г. · Призовой фонд 50 000 $
- 1-еFISSURE Universe Episode 8Aurora Gaming1 февр. 2026 г. · Призовой фонд 250 000 $
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| 1win Essence III · Профессиональные | 13 | 54% | 3/6 | нояб. 2026 г. |
| BLAST SLAM VIII · Профессиональные | 15 | 53% | 4/8 | сент. 2026 г. – окт. 2026 г. |
| PGL Wallachia 2026 Season 9 · Профессиональные | 16 | 56% | 4/7 | сент. 2026 г. |
| The International 2026 · Премьер | 14 | 50% | 3/6 | авг. 2026 г. |
| Esports World Cup 2026 · Профессиональные | 12 | 67% | 3/6 | июль 2026 г. |
| BLAST SLAM VII · Профессиональные | 24 | 54% | 10/17 | май 2026 г. – июнь 2026 г. |
| DreamLeague Season 29 · Профессиональные | 34 | 59% | 8/13 | май 2026 г. |
| PGL Wallachia 2026 Season 8 · Профессиональные | 22 | 59% | 6/8 | апр. 2026 г. |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam VII Qualifier EU · Профессиональные | 6 | 67% | 2/2 | апр. 2026 г. |
| ESL One Birmingham 2026 · Профессиональные | 19 | 74% | 6/9 | март 2026 г. |
| PGL Wallachia 2026 Season 7 · Профессиональные | 17 | 53% | 3/6 | март 2026 г. |
| DreamLeague Season 28 · Профессиональные | 42 | 67% | 11/17 | февр. 2026 г. – март 2026 г. |
| DreamLeague Division 2 Season 3 · Профессиональные | 25 | 84% | 10/10 | февр. 2026 г. |
| FISSURE Universe Episode 8 · Профессиональные | 20 | 80% | 7/8 | янв. 2026 г. – февр. 2026 г. |
| ESL One Birmingham 2026 Qualifiers · Профессиональные | 11 | 73% | 4/5 | янв. 2026 г. |
| DreamLeague Season 28 Qualifiers · Профессиональные | 16 | 63% | 4/6 | янв. 2026 г. |
| European Pro League 2025-2026 Season | 3 | 67% | 1/1 | дек. 2025 г. |
| PGL Wallachia 2025 Season 6 · Профессиональные | 29 | 66% | 8/10 | нояб. 2025 г. |
| DreamLeague Division 2 Season 2 · Профессиональные | 8 | 38% | 1/4 | нояб. 2025 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| Aurora Gaming | 306 | 64% | янв. 2026 г. – нояб. 2026 г. |
| Winter Bear | 3 | 67% | дек. 2025 г. |
| MOUZ | 29 | 66% | нояб. 2025 г. |
| Team Tea | 8 | 38% | нояб. 2025 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 1/9/3 | PARIVISION 1win Essence III | 32:37 | 18 нояб. 2026 г., 14:06 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/9/19 | PARIVISION 1win Essence III | 42:50 | 18 нояб. 2026 г., 12:56 UTC | |
| ▲ Победа | 7/5/15 | PARIVISION 1win Essence III | 27:42 | 18 нояб. 2026 г., 12:00 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/19/12 | Team Spirit 1win Essence III | 41:53 | 17 нояб. 2026 г., 17:44 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/7/13 | Team Spirit 1win Essence III | 41:08 | 17 нояб. 2026 г., 16:37 UTC | |
| ▲ Победа | 10/8/20 | LEGION 1win Essence III | 47:34 | 16 нояб. 2026 г., 22:25 UTC | |
| ▲ Победа | 4/4/25 | LEGION 1win Essence III | 46:22 | 16 нояб. 2026 г., 21:10 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/11/5 | LEGION 1win Essence III | 36:50 | 16 нояб. 2026 г., 20:10 UTC | |
| ▲ Победа | 5/9/17 | CyberHero 1win Essence III | 38:52 | 14 нояб. 2026 г., 21:05 UTC | |
| ▲ Победа | 6/6/11 | CyberHero 1win Essence III | 37:56 | 14 нояб. 2026 г., 20:01 UTC | |
| ▲ Победа | 7/3/21 | GamerLegion 1win Essence III | 36:19 | 12 нояб. 2026 г., 15:16 UTC | |
| ▲ Победа | 0/10/19 | GamerLegion 1win Essence III | 45:59 | 12 нояб. 2026 г., 14:02 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/12/5 | GamerLegion 1win Essence III | 30:22 | 12 нояб. 2026 г., 13:04 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/9/15 | PARIVISION BLAST SLAM VIII | 43:24 | 10 окт. 2026 г., 15:08 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/17/11 | PARIVISION BLAST SLAM VIII | 65:16 | 10 окт. 2026 г., 13:19 UTC | |
| ▲ Победа | 1/13/18 | LGD Gaming BLAST SLAM VIII | 51:58 | 9 окт. 2026 г., 19:35 UTC | |
| ▲ Победа | 0/7/14 | LGD Gaming BLAST SLAM VIII | 36:41 | 9 окт. 2026 г., 18:27 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/12/7 | Team Spirit BLAST SLAM VIII | 47:06 | 9 окт. 2026 г., 12:22 UTC | |
| ▲ Победа | 2/4/29 | Team Spirit BLAST SLAM VIII | 45:05 | 9 окт. 2026 г., 11:05 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/17/20 | Team Spirit BLAST SLAM VIII | 63:48 | 9 окт. 2026 г., 09:01 UTC |
