No!ob™
Команда: PlayTimeМид
ID игрока: 140297552
Про-матчей261
Доля побед54%
Лиг21
Игралнояб. 2025 г. – нояб. 2026 г.
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Pangolier29 · 59%
Puck25 · 40%
Beastmaster22 · 64%
Lycan14 · 64%
Void Spirit13 · 46%
Титулы и места
- 2-еDreamLeague Division 2 Season 4Nigma Galaxy1 мая 2026 г. · Призовой фонд 50 000 $
- 2-еPremier SeriesNigma Galaxy11 апр. 2026 г. · Призовой фонд 100 000 $
- 2-еDreamLeague Division 2 Season 3Nigma Galaxy12 февр. 2026 г. · Призовой фонд 50 000 $
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Division 2 Series 5 · Профессиональные | 24 | 67% | 8/11 | нояб. 2026 г. |
| 1win Essence III · Профессиональные | 7 | 29% | 1/4 | нояб. 2026 г. |
| EPL Masters 2026 · Профессиональные | 33 | 45% | 6/13 | июль 2026 г. – окт. 2026 г. |
| DreamLeague Season 30 Qualifiers · Профессиональные | 4 | 50% | 2/3 | окт. 2026 г. |
| Asgard Championship | 2 | 0% | 0/1 | июль 2026 г. |
| Road to ENC 2026 Regional Qualifiers · Профессиональные | 6 | 100% | 3/3 | июнь 2026 г. – июль 2026 г. |
| Road To EWC 2026 Regional Qualifiers · Профессиональные | 7 | 100% | 4/4 | июнь 2026 г. |
| DreamLeague Season 29 · Профессиональные | 15 | 33% | 2/7 | май 2026 г. |
| 1win Essence I | 16 | 75% | 6/8 | май 2026 г. |
| DreamLeague Division 2 Season 4 · Профессиональные | 21 | 86% | 9/10 | апр. 2026 г. – май 2026 г. |
| DreamLeague Season 29 Qualifiers · Профессиональные | 5 | 20% | 0/2 | апр. 2026 г. |
| Premier Series · Профессиональные | 26 | 58% | 7/10 | апр. 2026 г. |
| ESL One Birmingham 2026 · Профессиональные | 14 | 29% | 0/7 | март 2026 г. |
| DreamLeague Division 2 Season 3 · Профессиональные | 27 | 59% | 7/11 | февр. 2026 г. |
| PGL Wallachia Season #7 WEU Closed Qualifiers · Профессиональные | 11 | 45% | 2/4 | янв. 2026 г. |
| FISSURE Universe Episode 8 · Профессиональные | 6 | 67% | 2/3 | янв. 2026 г. |
| ESL One Birmingham 2026 Qualifiers · Профессиональные | 8 | 50% | 2/3 | янв. 2026 г. |
| DreamLeague Season 28 Qualifiers · Профессиональные | 4 | 0% | 0/2 | янв. 2026 г. |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam VI Qualifier EU · Профессиональные | 3 | 33% | 0/1 | янв. 2026 г. |
| DreamLeague Season 27 · Профессиональные | 14 | 43% | 3/6 | дек. 2025 г. |
| PGL Wallachia 2025 Season 6 · Профессиональные | 8 | 25% | 1/4 | нояб. 2025 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| PlayTime | 31 | 58% | нояб. 2026 г. |
| Mena Warriors | 10 | 30% | окт. 2026 г. |
| MOUZ | 6 | 50% | сент. 2026 г. |
| TEAM JENZ | 20 | 50% | июль 2026 г. – авг. 2026 г. |
| TEAM JENZ | 2 | 0% | июль 2026 г. |
| Lebanon | 6 | 100% | июнь 2026 г. – июль 2026 г. |
| Nigma Galaxy | 22 | 55% | май 2026 г. – июнь 2026 г. |
| Nigma Galaxy | 16 | 75% | май 2026 г. |
| Nigma Galaxy | 147 | 52% | нояб. 2025 г. – май 2026 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 4/8/10 | Froglings DreamLeague Division 2 Series 5 | 51:55 | 17 нояб. 2026 г., 18:43 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/6/12 | Froglings DreamLeague Division 2 Series 5 | 70:04 | 17 нояб. 2026 г., 16:59 UTC | |
| ▲ Победа | 8/0/14 | Zero Tenacity DreamLeague Division 2 Series 5 | 37:55 | 16 нояб. 2026 г., 18:54 UTC | |
| ▲ Победа | 3/1/15 | Zero Tenacity DreamLeague Division 2 Series 5 | 51:25 | 16 нояб. 2026 г., 17:35 UTC | |
| ▲ Победа | 10/3/25 | _PowerRangers DreamLeague Division 2 Series 5 | 77:15 | 14 нояб. 2026 г., 18:59 UTC | |
| ▲ Победа | 6/2/11 | _PowerRangers DreamLeague Division 2 Series 5 | 32:24 | 14 нояб. 2026 г., 18:01 UTC | |
| ▼ Поражение | 9/2/11 | HULIGANI DreamLeague Division 2 Series 5 | 66:20 | 13 нояб. 2026 г., 11:13 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/3/8 | HULIGANI DreamLeague Division 2 Series 5 | 47:37 | 13 нояб. 2026 г., 09:59 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/7/8 | Yellow Submarine 1win Essence III | 31:21 | 11 нояб. 2026 г., 21:03 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/7/10 | Yellow Submarine 1win Essence III | 32:18 | 11 нояб. 2026 г., 20:07 UTC | |
| ▲ Победа | 10/2/12 | Team Synapse DreamLeague Division 2 Series 5 | 38:10 | 11 нояб. 2026 г., 12:28 UTC | |
| ▼ Поражение | 11/4/7 | Team Synapse DreamLeague Division 2 Series 5 | 42:58 | 11 нояб. 2026 г., 11:17 UTC | |
| ▲ Победа | 14/3/20 | Team Synapse DreamLeague Division 2 Series 5 | 43:13 | 11 нояб. 2026 г., 10:04 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/3/12 | Xipto 1win Essence III | 72:00 | 10 нояб. 2026 г., 16:21 UTC | |
| ▲ Победа | 5/3/16 | Xipto 1win Essence III | 41:52 | 10 нояб. 2026 г., 15:11 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/5/11 | Xipto 1win Essence III | 54:27 | 10 нояб. 2026 г., 13:49 UTC | |
| ▲ Победа | 9/3/24 | Nemiga Gaming DreamLeague Division 2 Series 5 | 64:49 | 10 нояб. 2026 г., 11:17 UTC | |
| ▲ Победа | 4/3/12 | Nemiga Gaming DreamLeague Division 2 Series 5 | 43:23 | 10 нояб. 2026 г., 10:03 UTC | |
| ▲ Победа | 16/6/17 | Froglings DreamLeague Division 2 Series 5 | 70:00 | 9 нояб. 2026 г., 16:12 UTC | |
| ▲ Победа | 5/2/21 | Froglings DreamLeague Division 2 Series 5 | 47:40 | 9 нояб. 2026 г., 14:52 UTC |
