Saberlight
Команда: Virtus.proХард
ID игрока: 126212866
Про-матчей285
Доля побед50%
Лиг25
Игралдек. 2025 г. – нояб. 2026 г.
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Brewmaster26 · 58%
Largo26 · 62%
Mars25 · 44%
Primal Beast24 · 50%
Tidehunter22 · 45%
Титулы и места
- 1-е1win Streamers League #3Gorgc Team18 окт. 2026 г. · Призовой фонд 60 000 $
- 1-еPARI Universe by FISSURE Closed QualifiersLEGION8 окт. 2026 г.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Division 2 Series 5 · Профессиональные | 22 | 82% | 8/11 | нояб. 2026 г. |
| 1win Essence III · Профессиональные | 20 | 45% | 3/9 | нояб. 2026 г. |
| EPL Masters 2026 · Профессиональные | 5 | 20% | 0/2 | нояб. 2026 г. |
| PARI UNIVERSE by FISSURE · Профессиональные | 16 | 31% | 3/8 | окт. 2026 г. |
| 1win Streamers League #3 · Профессиональные | 18 | 67% | 5/6 | окт. 2026 г. |
| DreamLeague Season 30 Qualifiers · Профессиональные | 8 | 50% | 2/4 | окт. 2026 г. |
| PARI Universe by FISSURE Closed Qualifiers · Профессиональные | 11 | 82% | 4/4 | окт. 2026 г. |
| PGL Wallachia 2026 Season 9 · Профессиональные | 18 | 44% | 4/8 | сент. 2026 г. |
| Esports World Cup 2026 · Профессиональные | 13 | 46% | 3/7 | июль 2026 г. |
| Road to ENC 2026 Regional Qualifiers · Профессиональные | 7 | 86% | 3/3 | июнь 2026 г. – июль 2026 г. |
| The International 2026 - Regional Qualifier Europe · Профессиональные | 12 | 50% | 2/4 | июнь 2026 г. |
| DreamLeague Season 29 · Профессиональные | 20 | 40% | 2/9 | май 2026 г. |
| PGL Wallachia 2026 Season 8 · Профессиональные | 10 | 30% | 1/4 | апр. 2026 г. |
| DreamLeague Season 29 Qualifiers · Профессиональные | 5 | 80% | 2/2 | апр. 2026 г. |
| Premier Series · Профессиональные | 10 | 50% | 2/4 | апр. 2026 г. |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam VII Qualifier EU · Профессиональные | 2 | 0% | 0/1 | апр. 2026 г. |
| ESL One Birmingham 2026 · Профессиональные | 14 | 36% | 1/7 | март 2026 г. |
| DreamLeague Season 28 · Профессиональные | 2 | 0% | 0/1 | февр. 2026 г. |
| DreamLeague Division 2 Season 3 · Профессиональные | 23 | 43% | 3/9 | февр. 2026 г. |
| PGL Wallachia Season #7 WEU Closed Qualifiers · Профессиональные | 7 | 43% | 1/3 | янв. 2026 г. |
| FISSURE Universe Episode 8 · Профессиональные | 7 | 43% | 1/3 | янв. 2026 г. |
| ESL One Birmingham 2026 Qualifiers · Профессиональные | 5 | 80% | 2/2 | янв. 2026 г. |
| DreamLeague Season 28 Qualifiers · Профессиональные | 8 | 50% | 1/3 | янв. 2026 г. |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam VI Qualifier EU · Профессиональные | 3 | 33% | 0/1 | янв. 2026 г. |
| DreamLeague Season 27 · Профессиональные | 19 | 47% | 4/8 | дек. 2025 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| Froglings | 42 | 64% | нояб. 2026 г. |
| LEGION | 40 | 48% | окт. 2026 г. – нояб. 2026 г. |
| Gorgc Team | 18 | 67% | окт. 2026 г. |
| Team Nemesis | 18 | 44% | сент. 2026 г. |
| Virtus.pro | 158 | 45% | дек. 2025 г. – июль 2026 г. |
| Czech Republic | 7 | 86% | июнь 2026 г. – июль 2026 г. |
| Team Falcons | 2 | 0% | февр. 2026 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Победа | 7/5/15 | PlayTime DreamLeague Division 2 Series 5 | 51:55 | 17 нояб. 2026 г., 18:43 UTC | |
| ▲ Победа | 10/6/21 | PlayTime DreamLeague Division 2 Series 5 | 70:04 | 17 нояб. 2026 г., 16:59 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/8/6 | PARIVISION 1win Essence III | 32:50 | 17 нояб. 2026 г., 11:02 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/7/4 | PARIVISION 1win Essence III | 30:03 | 17 нояб. 2026 г., 10:04 UTC | |
| ▼ Поражение | 9/6/11 | Inner Circle x Insanity DreamLeague Division 2 Series 5 | 50:50 | 16 нояб. 2026 г., 16:16 UTC | |
| ▲ Победа | 3/0/18 | Inner Circle x Insanity DreamLeague Division 2 Series 5 | 26:15 | 16 нояб. 2026 г., 14:53 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/7/3 | Inner Circle x Insanity DreamLeague Division 2 Series 5 | 31:45 | 16 нояб. 2026 г., 13:43 UTC | |
| ▲ Победа | 8/5/29 | DO KONCA 1win Essence III | 58:43 | 16 нояб. 2026 г., 12:20 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/13/3 | DO KONCA 1win Essence III | 36:59 | 16 нояб. 2026 г., 11:16 UTC | |
| ▲ Победа | 3/6/16 | DO KONCA 1win Essence III | 47:01 | 16 нояб. 2026 г., 10:01 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/7/8 | LEGION 1win Essence III | 40:55 | 15 нояб. 2026 г., 15:53 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/8/21 | LEGION 1win Essence III | 58:09 | 15 нояб. 2026 г., 14:24 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/7/6 | 1win 1win Essence III | 30:53 | 15 нояб. 2026 г., 01:00 UTC | |
| ▲ Победа | 2/9/31 | 1win 1win Essence III | 72:43 | 14 нояб. 2026 г., 23:18 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/7/7 | 1win 1win Essence III | 32:04 | 14 нояб. 2026 г., 22:17 UTC | |
| ▲ Победа | 9/3/27 | Team Spirit 1win Essence III | 54:30 | 13 нояб. 2026 г., 21:22 UTC | |
| ▲ Победа | 7/6/14 | Team Spirit 1win Essence III | 45:15 | 13 нояб. 2026 г., 20:11 UTC | |
| ▲ Победа | 4/3/14 | PuckChamp DreamLeague Division 2 Series 5 | 29:54 | 13 нояб. 2026 г., 15:25 UTC | |
| ▲ Победа | 2/3/11 | PuckChamp DreamLeague Division 2 Series 5 | 31:52 | 13 нояб. 2026 г., 14:26 UTC | |
| ▲ Победа | 9/5/15 | Nemiga Gaming DreamLeague Division 2 Series 5 | 47:30 | 11 нояб. 2026 г., 20:59 UTC |
