Rein
Команда: HULIGANIФул-саппорт
ID игрока: 122817493
Про-матчей357
Доля побед57%
Лиг26
Игралнояб. 2025 г. – нояб. 2026 г.
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Venomancer31 · 68%
Warlock28 · 46%
Dazzle39 · 64%
Witch Doctor18 · 56%
Winter Wyvern15 · 67%
Титулы и места
- 2-еEPL Masters Season 2 2026Klim Sani410 сент. 2026 г. · Призовой фонд 100 000 $
- 2-еPGL Wallachia Season #7 EEU Closed Qualifiersenjoy29 янв. 2026 г.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Division 2 Series 5 · Профессиональные | 18 | 67% | 6/9 | нояб. 2026 г. |
| 1win Essence III · Профессиональные | 9 | 44% | 1/4 | нояб. 2026 г. |
| EPL Masters 2026 · Профессиональные | 54 | 74% | 20/25 | авг. 2026 г. – нояб. 2026 г. |
| DreamLeague Season 30 Qualifiers · Профессиональные | 9 | 56% | 3/6 | окт. 2026 г. |
| PARI Universe by FISSURE Closed Qualifiers · Профессиональные | 5 | 20% | 0/2 | окт. 2026 г. |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU · Профессиональные | 4 | 50% | 1/2 | сент. 2026 г. |
| The Games of the Future 2026 · Профессиональные | 5 | 20% | 1/4 | июль 2026 г. – авг. 2026 г. |
| The International 2026 - Regional Qualifier Europe · Профессиональные | 6 | 33% | 1/3 | июнь 2026 г. |
| Road To EWC 2026 Regional Qualifiers · Профессиональные | 8 | 38% | 1/3 | июнь 2026 г. |
| 1win Essence I | 24 | 54% | 6/10 | май 2026 г. |
| DreamLeague Division 2 Season 4 · Профессиональные | 27 | 52% | 7/11 | апр. 2026 г. |
| DreamLeague Season 29 Qualifiers · Профессиональные | 7 | 43% | 1/3 | апр. 2026 г. |
| Premier Series · Профессиональные | 11 | 36% | 1/4 | апр. 2026 г. |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam VII Qualifier EU · Профессиональные | 5 | 60% | 1/2 | апр. 2026 г. |
| CCT Dota 2 Season 2 Series 8 | 10 | 60% | 3/4 | март 2026 г. |
| DreamLeague Division 2 Season 3 · Профессиональные | 21 | 57% | 5/9 | февр. 2026 г. |
| PGL Wallachia Season #7 EEU Closed Qualifiers · Профессиональные | 11 | 64% | 3/4 | янв. 2026 г. |
| FISSURE Universe Episode 8 · Профессиональные | 9 | 56% | 2/4 | янв. 2026 г. |
| ESL One Birmingham 2026 Qualifiers · Профессиональные | 10 | 50% | 2/4 | янв. 2026 г. |
| DreamLeague Season 28 Qualifiers · Профессиональные | 8 | 50% | 2/4 | янв. 2026 г. |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam VI Qualifier EU · Профессиональные | 6 | 50% | 1/2 | янв. 2026 г. |
| DreamLeague Season 27 · Профессиональные | 13 | 23% | 1/6 | дек. 2025 г. |
| CCT Dota 2 Season 2 Series 6 · Профессиональные | 11 | 82% | 4/4 | дек. 2025 г. |
| European Pro League 2025-2026 Season | 20 | 75% | 6/8 | нояб. 2025 г. |
| CIS Battle 3 · Профессиональные | 28 | 64% | 7/11 | нояб. 2025 г. |
| DreamLeague Division 2 Season 2 · Профессиональные | 18 | 61% | 4/7 | нояб. 2025 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| HULIGANI | 57 | 61% | окт. 2026 г. – нояб. 2026 г. |
| Klim Sani4 | 40 | 73% | авг. 2026 г. – сент. 2026 г. |
| Yellow Submarine | 2 | 0% | авг. 2026 г. |
| enjoy | 4 | 0% | июль 2026 г. – авг. 2026 г. |
| enjoy | 164 | 51% | дек. 2025 г. – авг. 2026 г. |
| enjoy | 24 | 54% | май 2026 г. |
| Most Wanted | 66 | 67% | нояб. 2025 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Победа | 5/4/28 | Nemiga Gaming DreamLeague Division 2 Series 5 | 39:13 | 18 нояб. 2026 г., 14:20 UTC | |
| ▲ Победа | 4/3/5 | Nemiga Gaming DreamLeague Division 2 Series 5 | 28:34 | 18 нояб. 2026 г., 13:25 UTC | |
| ▲ Победа | 2/9/24 | PlayTime DreamLeague Division 2 Series 5 | 66:20 | 13 нояб. 2026 г., 11:13 UTC | |
| ▲ Победа | 2/4/13 | PlayTime DreamLeague Division 2 Series 5 | 47:37 | 13 нояб. 2026 г., 09:59 UTC | |
| ▲ Победа | 4/7/14 | PuckChamp DreamLeague Division 2 Series 5 | 38:14 | 11 нояб. 2026 г., 16:17 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/10/11 | PuckChamp DreamLeague Division 2 Series 5 | 38:49 | 11 нояб. 2026 г., 14:53 UTC | |
| ▲ Победа | 3/8/20 | PuckChamp DreamLeague Division 2 Series 5 | 51:24 | 11 нояб. 2026 г., 13:33 UTC | |
| ▲ Победа | 9/2/11 | Yakult Brothers DreamLeague Division 2 Series 5 | 22:34 | 11 нояб. 2026 г., 12:37 UTC | |
| ▲ Победа | 3/10/23 | Yakult Brothers DreamLeague Division 2 Series 5 | 47:46 | 11 нояб. 2026 г., 11:23 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/14/12 | Yakult Brothers DreamLeague Division 2 Series 5 | 45:42 | 11 нояб. 2026 г., 10:09 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/8/5 | Inner Circle x Insanity DreamLeague Division 2 Series 5 | 39:07 | 10 нояб. 2026 г., 18:46 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/11/11 | Inner Circle x Insanity DreamLeague Division 2 Series 5 | 43:45 | 10 нояб. 2026 г., 17:38 UTC | |
| ▲ Победа | 7/11/20 | Amaru Gaming DreamLeague Division 2 Series 5 | 69:29 | 10 нояб. 2026 г., 14:10 UTC | |
| ▲ Победа | 5/5/27 | Amaru Gaming DreamLeague Division 2 Series 5 | 43:31 | 10 нояб. 2026 г., 12:58 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/8/6 | CyberHero DreamLeague Division 2 Series 5 | 40:41 | 9 нояб. 2026 г., 20:57 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/12/8 | CyberHero DreamLeague Division 2 Series 5 | 36:04 | 9 нояб. 2026 г., 19:57 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/7/9 | Xipto 1win Essence III | 37:23 | 9 нояб. 2026 г., 11:59 UTC | |
| ▲ Победа | 4/3/15 | Xipto 1win Essence III | 31:12 | 9 нояб. 2026 г., 11:02 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/9/5 | Xipto 1win Essence III | 36:49 | 9 нояб. 2026 г., 10:00 UTC | |
| ▲ Победа | 5/4/19 | Yellow Submarine 1win Essence III | 29:12 | 8 нояб. 2026 г., 14:22 UTC |
