Патч 7.42Большой патч
Источник: Valve ↗Valve ещё не опубликовала русский текст части изменений: пока они на английском или в переводе DraftMind.
Игр после патча29 240часов: 12 · все ранги
Средняя длина игры41:1841:24 к 7.41f
Побед Сил Света53,1 %52,9 % к 7.41f
Героев сдвинулось на ±2 пункта18 из 127изменённых в патче и нет
Выиграли больше всех · Все ранги
Пока нет изменений сверх шума.
Потеряли больше всех · Все ранги
Пока нет изменений сверх шума.
Винрейт на каждом ранге, 7.42 к 7.41f
В ячейке: винрейт сейчас и изменение в пунктах. Нажмите на ранг, чтобы отсортировать. Серым: меньше 300 игр с одной из сторон. Бледным: в пределах шума.
| Герой | Тип | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | ◆ Разное | 53,5 %+3,5 | 70,0 % | 55,3 % | 49,6 % | 53,7 % | 52,4 %+2,2 | 55,3 % | 54,4 % | 54,4 % |
| Winter Wyvern | ▼ Ослабление | 52,8 %+3,3 | 52,2 % | 55,1 % | 48,8 % | 49,7 %+1,6 | 51,4 %+1,6 | 61,0 % | 52,2 % | 51,7 % |
| Dazzle | ◆ Разное | 54,1 %+3,2 | 58,3 % | 43,4 % | 51,6 % | 56,3 %+5,0 | 55,5 %+4,1 | 56,4 % | 50,7 % | 45,5 % |
| Clinkz | ◆ Разное | 52,5 %+3,1 | 46,3 % | 46,2 % | 49,3 % | 51,7 % | 54,5 %+4,5 | 59,1 % | 51,6 % | 57,8 % |
| Troll Warlord | ▲ Усиление | 54,1 %+2,7 | 59,3 % | 47,4 % | 61,9 % | 59,9 % | 53,1 % | 43,3 % | 52,5 % | 44,4 % |
| Underlord | ◆ Разное | 50,5 %+2,6 | 60,0 % | 54,3 % | 53,2 % | 49,6 %+0,1 | 52,9 %+6,7 | 46,7 % | 46,0 % | 33,3 % |
| Morphling | ▲ Усиление | 50,2 %+2,6 | 37,5 % | 41,0 % | 56,1 % | 48,1 % | 50,3 %+3,3 | 54,0 % | 46,2 % | 40,4 % |
| Dawnbreaker | ▼ Ослабление | 54,4 %+2,4 | 62,5 % | 46,1 % | 57,3 % | 51,8 %+0,3 | 56,2 %+4,1 | 55,1 %+2,5 | 52,5 %+0,6 | 53,5 % |
| Brewmaster | ◆ Разное | 53,0 %+2,3 | 25,0 % | 69,6 % | 40,0 % | 54,8 % | 50,0 % | 52,6 % | 58,6 % | 62,5 % |
| Pugna | ◆ Разное | 52,0 %+2,2 | 32,0 % | 49,5 % | 43,1 % | 56,3 %+6,4 | 54,1 %+3,6 | 55,0 % | 48,4 % | 49,1 % |
| Primal Beast | ◆ Разное | 51,5 %+2,2 | 55,6 % | 53,2 % | 53,9 % | 48,0 % | 49,8 % | 50,3 % | 56,7 % | 54,3 % |
| Phoenix | ▲ Усиление | 54,0 %+1,9 | 57,1 % | 61,4 % | 63,4 % | 59,7 % | 47,3 %−4,8 | 53,0 %+0,4 | 54,1 % | 52,2 % |
| Shadow Fiend | ▼ Ослабление | 44,9 %+1,8 | 46,7 % | 49,7 % | 50,9 %+5,7 | 45,3 %+2,0 | 42,4 %+0,1 | 40,2 %−1,7 | 43,8 % | 46,2 % |
| Naga Siren | ▲ Усиление | 50,0 %+1,7 | 66,7 % | 55,6 % | 51,3 % | 50,5 % | 40,3 % | 56,5 % | 42,9 % | 28,6 % |
| Terrorblade | ◆ Разное | 46,3 %+1,5 | 47,4 % | 50,0 % | 49,1 % | 44,5 % | 46,2 % | 47,2 % | 44,1 % | 35,6 % |
| Zeus | ◆ Разное | 51,3 %+1,5 | 51,3 % | 52,0 % | 50,3 %+0,3 | 50,5 %+0,8 | 51,0 %+1,1 | 53,5 %+3,6 | 51,2 %+1,6 | 48,6 % |
| Night Stalker | ▲ Усиление | 53,7 %+1,4 | 48,3 % | 46,8 % | 54,6 % | 53,2 %+2,1 | 52,2 %−0,1 | 56,8 %+3,3 | 55,3 %+1,5 | 52,0 % |
| Nyx Assassin | ◆ Разное | 53,9 %+1,4 | 60,9 % | 58,8 % | 54,2 % | 52,4 %−0,1 | 53,0 %+0,1 | 55,6 %+3,4 | 54,1 %+1,3 | 63,4 % |
| Spectre | ▼ Ослабление | 54,2 %+1,4 | 39,5 % | 59,2 % | 53,3 %+0,4 | 53,8 %+1,3 | 57,5 %+4,0 | 51,7 %−0,6 | 47,6 % | 44,6 % |
| Outworld Destroyer | ◆ Разное | 55,0 %+1,4 | 39,1 % | 55,5 % | 52,2 %+0,5 | 54,8 %+1,5 | 57,1 %+2,9 | 55,4 %+1,0 | 53,9 %+0,4 | 59,0 % |
| Lone Druid | ▲ Усиление | 50,5 %+1,3 | 72,7 % | 48,2 % | 49,6 % | 47,0 % | 51,2 % | 57,9 % | 45,0 % | 50,0 % |
| Viper | ▲ Усиление | 49,3 %+1,3 | 56,1 % | 47,6 % | 48,2 %+1,3 | 47,3 %−0,7 | 49,4 %+1,5 | 51,9 %+2,8 | 51,2 % | 46,7 % |
| Medusa | ◆ Разное | 49,8 %+1,3 | 60,0 % | 46,8 % | 51,7 % | 49,5 % | 48,3 % | 55,2 % | 42,4 % | 33,3 % |
| Nature's Prophet | ◆ Разное | 44,1 %+1,2 | 39,3 % | 45,4 % | 41,0 %−1,9 | 45,4 %+3,7 | 42,5 %±0,0 | 46,2 %+3,5 | 47,0 % | 49,5 % |
| Beastmaster | ◆ Разное | 46,8 %+1,2 | 37,5 % | 44,2 % | 45,1 % | 41,4 % | 48,9 % | 49,2 % | 53,4 % | 51,7 % |
| Riki | ◆ Разное | 54,2 %+1,1 | 51,2 % | 57,0 % | 57,6 % | 54,5 %+2,2 | 54,5 %+1,5 | 54,7 % | 44,1 % | 38,9 % |
| Weaver | ◆ Разное | 47,8 %+1,1 | 44,2 % | 45,3 % | 48,7 % | 47,9 %+1,3 | 49,1 %+2,9 | 47,2 % | 47,4 % | 54,3 % |
| Void Spirit | ▲ Усиление | 50,4 %+1,0 | 27,3 % | 42,5 % | 52,1 % | 53,1 % | 46,8 % | 53,2 % | 52,6 % | 52,9 % |
| Slardar | ◆ Изменение | 49,4 %+1,0 | 55,9 % | 51,6 % | 48,7 % | 51,1 %+1,9 | 51,0 %+2,9 | 45,2 % | 45,0 % | 37,5 % |
| Ringmaster | ◆ Разное | 49,6 %+0,8 | 50,0 % | 38,7 % | 50,8 % | 52,2 % | 47,4 %−1,8 | 47,7 % | 53,9 % | 55,8 % |
| Razor | ◆ Разное | 51,0 %+0,7 | 55,8 % | 54,9 % | 50,2 % | 51,4 %+0,2 | 51,1 %+1,2 | 49,3 %−1,4 | 50,5 % | 56,8 % |
| Gyrocopter | ◆ Разное | 48,0 %+0,7 | 37,5 % | 42,6 % | 37,9 % | 49,7 %+2,6 | 53,3 %+6,2 | 47,6 % | 41,6 % | 37,7 % |
| Legion Commander | ◆ Разное | 53,3 %+0,6 | 57,6 % | 58,0 % | 54,2 %+0,6 | 53,0 %±0,0 | 52,3 %−0,1 | 53,2 %+1,0 | 52,5 %+0,5 | 52,2 % |
| Mirana | ▼ Ослабление | 52,1 %+0,6 | 53,3 % | 47,9 % | 54,2 %+3,0 | 52,9 %+0,9 | 52,5 %+0,6 | 48,0 %−3,6 | 54,6 %+4,3 | 47,5 % |
| Doom | ▼ Ослабление | 48,2 %+0,6 | 40,7 % | 55,9 % | 48,1 % | 45,5 %−0,9 | 46,9 %±0,0 | 48,1 %−0,9 | 52,6 %+2,7 | 54,2 % |
| Dark Willow | ▼ Ослабление | 49,5 %+0,5 | 38,7 % | 46,3 % | 47,8 % | 52,2 %+3,6 | 49,9 %+0,6 | 48,5 %−1,0 | 50,0 %−0,3 | 53,2 % |
| Bloodseeker | ◆ Разное | 53,0 %+0,5 | 46,7 % | 49,6 % | 51,4 % | 53,4 % | 56,5 % | 57,9 % | 46,0 % | 36,4 % |
| Io | ▼ Ослабление | 50,2 %+0,4 | 46,2 % | 58,5 % | 49,3 % | 45,9 % | 50,3 % | 49,2 % | 55,6 % | 62,1 % |
| Jakiro | ◆ Разное | 48,8 %+0,4 | 51,1 % | 51,0 % | 48,1 %−1,1 | 50,6 %+2,3 | 50,7 %+2,9 | 42,1 %−5,6 | 48,5 % | 51,0 % |
| Clockwerk | ▲ Усиление | 47,9 %+0,4 | 60,0 % | 42,9 % | 40,8 % | 52,9 % | 42,7 % | 47,7 % | 56,0 % | 60,5 % |
| Chaos Knight | ◆ Разное | 51,6 %+0,4 | 45,5 % | 54,6 % | 58,3 % | 48,2 %−3,9 | 51,3 % | 49,1 % | 48,5 % | 48,1 % |
| Techies | ◆ Разное | 51,6 %+0,4 | 48,6 % | 50,7 % | 58,4 %+6,3 | 51,9 %+0,4 | 50,2 %−0,7 | 47,6 %−3,0 | 52,8 %+1,7 | 51,3 % |
| Enchantress | ▲ Усиление | 47,9 %+0,3 | 60,0 % | 53,4 % | 45,5 % | 50,4 % | 40,1 % | 54,5 % | 45,8 % | 40,6 % |
| Axe | ◆ Разное | 50,4 %+0,3 | 59,5 % | 53,5 %+1,1 | 53,4 %+2,6 | 52,4 %+1,1 | 48,8 %−1,0 | 48,0 %−0,6 | 47,1 %−1,7 | 45,2 % |
| Death Prophet | ◆ Разное | 49,0 %+0,3 | 35,7 % | 44,9 % | 52,3 % | 49,3 % | 49,1 %+0,3 | 49,6 % | 48,6 % | 43,5 % |
| Drow Ranger | ◆ Разное | 45,6 %+0,3 | 47,7 % | 46,8 % | 46,3 %−0,2 | 43,2 %−2,3 | 44,7 %−0,5 | 50,7 %+5,7 | 44,9 % | 50,8 % |
| Crystal Maiden | ◆ Разное | 51,8 %+0,3 | 63,9 % | 55,4 %+3,2 | 50,7 %−2,0 | 51,7 %−0,8 | 51,9 %+0,7 | 51,1 %+1,3 | 49,7 %−0,6 | 50,8 % |
| Phantom Lancer | ◆ Разное | 52,7 %+0,3 | 53,8 % | 49,6 % | 50,5 %−2,0 | 53,6 %+1,7 | 52,5 %−0,8 | 51,5 %−0,7 | 57,6 %+6,7 | 51,6 % |
| Dragon Knight | ▼ Ослабление | 52,9 %+0,3 | 50,0 % | 53,1 % | 54,1 %+2,0 | 52,8 %±0,0 | 53,4 %+0,7 | 52,4 %−0,3 | 52,0 %±0,0 | 53,7 % |
| Earthshaker | ◆ Разное | 50,7 %+0,2 | 54,7 % | 49,0 % | 47,5 %−1,4 | 48,2 %−1,9 | 50,0 %−0,8 | 56,1 %+4,8 | 52,5 %+1,5 | 54,9 % |
| Venomancer | ▲ Усиление | 48,8 %+0,2 | 59,5 % | 52,6 % | 53,0 %+3,8 | 46,1 %−2,4 | 47,7 %−0,8 | 49,3 %+1,4 | 47,6 % | 60,7 % |
| Vengeful Spirit | ◆ Разное | 52,7 %+0,2 | 51,0 % | 54,6 % | 54,4 %+0,7 | 51,3 %−1,8 | 54,3 %+1,8 | 52,7 %+1,1 | 46,9 % | 43,1 % |
| Slark | ▼ Ослабление | 49,3 %+0,2 | 54,2 % | 52,5 % | 49,3 %−0,4 | 49,7 %+0,6 | 49,2 %+0,4 | 49,1 %+1,0 | 47,6 %−2,3 | 41,9 % |
| Pudge | ▼ Ослабление | 51,3 %+0,1 | 50,4 % | 54,5 %+1,5 | 53,2 %+1,0 | 51,1 %−0,2 | 50,7 %−0,1 | 49,9 %−0,2 | 51,2 %+0,4 | 56,0 %+5,3 |
| Storm Spirit | ◆ Разное | 46,9 %+0,1 | 42,3 % | 45,8 % | 55,8 % | 50,0 %+2,9 | 43,3 %−2,5 | 43,3 % | 46,9 % | 47,9 % |
| Witch Doctor | ▼ Ослабление | 52,2 %+0,1 | 53,1 % | 48,3 %−4,5 | 51,9 %−0,3 | 52,8 %+0,6 | 53,3 %+1,1 | 53,3 %+1,4 | 48,8 %−2,3 | 46,7 % |
| Undying | ◆ Разное | 49,9 %+0,1 | 35,2 % | 50,7 % | 50,3 %+0,6 | 50,1 %+0,2 | 51,1 %+1,4 | 46,9 %−3,0 | 52,2 % | 54,8 % |
| Keeper of the Light | ◆ Разное | 49,8 %+0,1 | 48,0 % | 43,4 % | 53,8 % | 46,3 %−2,9 | 52,2 %+2,5 | 48,9 % | 52,9 % | 52,6 % |
| Skywrath Mage | ◆ Разное | 49,9 %+0,1 | 48,4 % | 49,8 % | 51,5 %+1,6 | 49,8 %−0,5 | 51,5 %+1,5 | 47,7 %−2,0 | 47,1 %−1,2 | 45,9 % |
| Spirit Breaker | ◆ Разное | 52,0 %+0,1 | 39,5 % | 53,2 % | 49,7 %−1,6 | 51,1 %−1,0 | 54,6 %+2,8 | 49,7 %−2,4 | 54,8 %+2,6 | 56,1 % |
| Sand King | ▲ Усиление | 48,8 %±0,0 | 45,8 % | 59,8 % | 47,3 % | 48,9 % | 48,9 %−0,2 | 44,4 % | 50,0 % | 40,7 % |
| Kez | ◆ Разное | 45,3 %±0,0 | 50,0 % | 42,0 % | 36,2 % | 48,4 % | 42,7 %−2,2 | 48,5 % | 49,2 % | 47,1 % |
| Ogre Magi | ◆ Разное | 50,1 %−0,1 | 47,7 % | 54,5 %+2,8 | 48,7 %−2,6 | 51,6 %+1,1 | 48,3 %−1,6 | 51,4 %+2,3 | 47,5 %−0,5 | 48,4 % |
| Sniper | ▼ Ослабление | 49,4 %−0,1 | 53,1 % | 51,1 %−0,1 | 52,3 %+2,2 | 49,0 %−0,8 | 49,6 %+0,3 | 46,4 %−2,6 | 44,4 %−1,5 | 40,0 % |
| Sven | ◆ Разное | 51,7 %−0,1 | 49,3 % | 48,3 % | 52,8 %+2,2 | 49,0 %−3,1 | 52,6 %+0,5 | 51,4 %−0,5 | 55,9 %+3,1 | 60,8 % |
| Timbersaw | ◆ Разное | 45,7 %−0,2 | 52,0 % | 44,9 % | 45,4 % | 45,0 %+0,3 | 48,6 %+1,9 | 45,8 %−0,9 | 42,0 %−2,9 | 46,0 % |
| Templar Assassin | ▲ Усиление | 45,5 %−0,2 | 50,0 % | 47,5 % | 48,1 % | 42,5 %−4,6 | 45,9 %+1,2 | 47,3 % | 43,3 % | 45,9 % |
| Visage | ▲ Усиление | 54,3 %−0,2 | 66,7 % | 40,5 % | 54,7 % | 53,1 % | 53,2 % | 53,9 % | 61,4 % | 53,8 % |
| Anti-Mage | ◆ Изменение | 50,6 %−0,3 | 34,4 % | 48,8 % | 52,2 %+1,1 | 51,9 %+1,5 | 48,1 %−2,7 | 52,5 %+1,3 | 52,3 %+0,8 | 56,1 % |
| Silencer | ◆ Разное | 49,6 %−0,3 | 47,5 % | 45,7 % | 50,7 %−0,7 | 49,8 %±0,0 | 52,0 %+2,7 | 46,8 %−2,8 | 45,8 % | 48,7 % |
| Tiny | ▲ Усиление | 44,5 %−0,4 | 33,3 % | 40,6 % | 42,6 % | 42,6 % | 45,2 % | 46,3 % | 48,0 % | 47,5 % |
| Arc Warden | ▲ Усиление | 51,0 %−0,4 | 56,7 % | 52,8 % | 48,5 % | 50,5 %−2,1 | 49,0 %−2,6 | 50,9 % | 57,3 % | 58,8 % |
| Necrophos | ▼ Ослабление | 50,0 %−0,4 | 50,0 % | 53,9 % | 46,1 %−5,1 | 52,8 %+1,7 | 49,5 %−0,7 | 49,7 %±0,0 | 48,2 %−0,4 | 50,7 % |
| Ember Spirit | ◆ Разное | 48,6 %−0,4 | 70,6 % | 51,9 % | 44,1 % | 51,7 %+3,2 | 47,5 %−1,6 | 48,2 %−1,0 | 47,5 %−2,5 | 41,0 % |
| Disruptor | ◆ Разное | 49,9 %−0,4 | 36,0 % | 41,3 % | 53,6 % | 48,4 %−1,2 | 50,7 %+0,3 | 47,1 %−3,4 | 54,2 %+2,7 | 51,2 % |
| Lina | ▼ Ослабление | 46,2 %−0,4 | 44,3 % | 43,7 % | 45,6 %−0,4 | 47,1 %+0,3 | 45,8 %−1,3 | 48,9 %+1,4 | 43,7 %−3,2 | 42,5 % |
| Wraith King | ◆ Разное | 54,9 %−0,5 | 62,5 % | 54,8 % | 55,4 %−1,0 | 55,8 %+0,2 | 54,7 %−0,7 | 53,0 %−1,7 | 53,7 %+1,5 | 53,9 % |
| Invoker | ◆ Разное | 50,9 %−0,5 | 51,0 % | 53,9 % | 48,1 %−3,9 | 50,1 %−0,8 | 51,5 %+0,3 | 50,5 %−0,8 | 53,1 %+0,5 | 52,1 % |
| Rubick | ▼ Ослабление | 49,1 %−0,5 | 46,7 % | 51,2 % | 48,1 %−0,2 | 50,5 %+1,1 | 47,8 %−1,6 | 47,8 %−2,7 | 51,7 %+1,4 | 46,7 %−4,2 |
| Windranger | ▼ Ослабление | 47,5 %−0,6 | 57,3 % | 47,6 % | 48,7 %+0,3 | 47,7 %+0,3 | 46,5 %−1,3 | 49,1 %+0,8 | 45,0 %−4,2 | 45,1 % |
| Luna | ▼ Ослабление | 50,6 %−0,6 | 45,6 % | 57,4 % | 50,2 %−1,0 | 51,3 %−0,7 | 50,2 %−0,8 | 48,2 %−2,3 | 51,7 %+0,5 | 46,6 % |
| Faceless Void | ◆ Разное | 47,0 %−0,6 | 54,1 % | 51,1 % | 37,8 % | 47,7 %+0,5 | 48,7 %+1,1 | 44,1 %−4,7 | 57,1 % | 65,8 % |
| Juggernaut | ◆ Изменение | 52,1 %−0,7 | 64,6 % | 53,8 %+1,4 | 48,2 %−4,1 | 54,1 %+1,6 | 51,6 %−1,5 | 51,4 %−2,1 | 52,1 %+0,3 | 51,1 % |
| Warlock | ▲ Усиление | 50,1 %−0,7 | 55,6 % | 52,8 % | 51,1 % | 49,4 %−1,4 | 49,1 %−1,9 | 51,6 % | 47,4 % | 56,3 % |
| Puck | ▲ Усиление | 46,3 %−0,7 | 57,1 % | 37,5 % | 39,7 % | 39,6 % | 44,5 % | 54,8 % | 51,4 % | 45,6 % |
| Tidehunter | ◆ Разное | 48,2 %−0,7 | 45,7 % | 45,8 % | 51,5 %+0,6 | 47,6 %−1,8 | 46,2 %−2,6 | 49,1 %+1,0 | 51,0 %+3,9 | 50,6 % |
| Phantom Assassin | ◆ Разное | 50,2 %−0,7 | 48,3 % | 51,0 %−1,1 | 52,9 %+0,9 | 49,2 %−2,4 | 51,0 %+0,2 | 46,8 %−2,4 | 50,2 % | 49,2 % |
| Bane | ◆ Разное | 48,0 %−0,7 | 35,3 % | 40,9 % | 47,4 % | 45,6 % | 49,1 % | 49,6 % | 53,7 % | 63,3 % |
| Bounty Hunter | ◆ Разное | 51,0 %−0,8 | 32,3 % | 41,2 % | 52,2 % | 47,3 %−3,3 | 52,0 %−0,3 | 53,4 % | 56,6 % | 51,9 % |
| Shadow Shaman | ◆ Разное | 50,7 %−0,9 | 50,0 % | 48,7 %−2,5 | 50,6 %−1,3 | 50,0 %−1,4 | 51,1 %−0,8 | 50,7 %−0,7 | 54,7 %+3,5 | 53,8 % |
| Lion | ◆ Разное | 47,3 %−0,9 | 47,2 % | 46,8 %−1,6 | 48,1 %−0,3 | 47,5 %−0,8 | 47,0 %−1,3 | 48,7 %+0,6 | 44,8 %−2,7 | 42,3 % |
| Omniknight | ◆ Изменение | 49,7 %−0,9 | 36,4 % | 57,1 % | 51,7 % | 49,2 % | 52,2 % | 48,9 % | 40,9 % | 31,6 % |
| Kunkka | ◆ Разное | 48,3 %−0,9 | 52,9 % | 42,3 % | 47,3 % | 49,1 % | 50,3 %+0,9 | 52,3 % | 39,1 % | 32,6 % |
| Mars | ▲ Усиление | 47,5 %−0,9 | 37,5 % | 47,4 % | 43,4 % | 47,7 % | 48,0 %±0,0 | 49,2 % | 47,4 % | 55,1 % |
| Ancient Apparition | ◆ Разное | 50,8 %−0,9 | 71,4 % | 57,5 % | 54,8 %+3,1 | 48,6 %−3,7 | 48,9 %−3,1 | 51,6 %−0,3 | 48,5 % | 50,9 % |
| Snapfire | ▲ Усиление | 48,3 %−1,0 | 61,5 % | 46,2 % | 48,3 % | 48,0 %−0,8 | 48,7 %−0,9 | 46,8 %−2,7 | 49,6 %±0,0 | 47,1 % |
| Pangolier | ◆ Разное | 45,1 %−1,0 | 50,0 % | 40,0 % | 44,0 % | 47,2 % | 48,6 % | 43,8 % | 41,4 % | 53,0 % |
| Grimstroke | ◆ Разное | 50,9 %−1,1 | 47,8 % | 54,0 % | 48,7 % | 51,0 %−1,3 | 49,5 %−2,4 | 55,9 %+4,0 | 48,1 %−3,8 | 49,2 % |
| Monkey King | ◆ Разное | 44,2 %−1,1 | 38,5 % | 46,2 % | 45,7 % | 40,1 %−4,8 | 44,5 %+0,2 | 43,2 % | 50,6 % | 46,3 % |
| Abaddon | ◆ Разное | 50,2 %−1,1 | 26,7 % | 51,9 % | 49,0 % | 49,5 % | 52,3 % | 51,0 % | 49,4 % | 43,8 % |
| Enigma | ◆ Разное | 50,7 %−1,1 | 43,5 % | 43,5 % | 42,4 % | 45,6 % | 52,1 %+0,2 | 57,9 % | 58,5 % | 57,6 % |
| Lycan | ◆ Изменение | 48,4 %−1,2 | 25,0 % | 41,7 % | 39,6 % | 46,1 % | 53,5 % | 40,3 % | 61,2 % | 46,7 % |
| Leshrac | ◆ Разное | 50,2 %−1,2 | 64,3 % | 43,9 % | 50,0 % | 47,8 % | 50,6 % | 51,3 % | 51,4 % | 54,5 % |
| Queen of Pain | ◆ Разное | 45,6 %−1,2 | 57,1 % | 40,4 % | 44,5 %−2,5 | 46,7 %+1,0 | 46,4 %−0,8 | 45,5 %−1,7 | 43,9 %−2,3 | 45,2 % |
| Hoodwink | ◆ Разное | 46,2 %−1,2 | 40,7 % | 41,4 % | 48,2 %+1,1 | 45,9 %−1,1 | 45,9 %−1,1 | 47,9 %−0,1 | 46,2 %−2,1 | 41,7 % |
| Ursa | ◆ Разное | 47,7 %−1,3 | 50,0 % | 45,2 % | 38,7 % | 48,5 %+0,5 | 49,2 %−0,1 | 53,3 %+3,9 | 44,9 % | 46,3 % |
| Muerta | ◆ Разное | 45,8 %−1,3 | 47,1 % | 42,1 % | 44,4 % | 46,4 % | 47,1 % | 48,0 % | 39,0 % | 50,0 % |
| Bristleback | ▲ Усиление | 47,4 %−1,3 | 59,0 % | 51,1 % | 45,7 %−4,6 | 46,5 %−1,8 | 49,0 %+1,5 | 44,9 % | 35,4 % | 31,8 % |
| Huskar | ◆ Разное | 44,5 %−1,4 | 42,2 % | 35,2 % | 41,5 % | 51,9 % | 41,5 % | 47,3 % | 45,6 % | 43,2 % |
| Lich | ◆ Разное | 51,1 %−1,4 | 59,6 % | 47,4 % | 55,9 %+4,0 | 51,4 %−1,2 | 50,8 %−2,2 | 52,3 %−0,1 | 45,5 %−5,9 | 39,3 % |
| Centaur Warrunner | ◆ Разное | 47,4 %−1,4 | 58,3 % | 43,2 % | 51,3 % | 47,5 %−2,2 | 48,8 %+0,9 | 43,5 % | 44,3 % | 27,3 % |
| Dark Seer | ▲ Усиление | 47,6 %−1,5 | 40,0 % | 37,0 % | 51,5 % | 45,6 % | 48,4 % | 45,7 % | 50,6 % | 55,3 % |
| Tinker | ◆ Разное | 46,5 %−1,6 | 44,4 % | 40,6 % | 44,7 % | 48,1 %+0,5 | 49,4 %+1,2 | 42,4 % | 46,9 % | 46,9 % |
| Broodmother | ▲ Усиление | 49,9 %−1,6 | 35,7 % | 58,3 % | 46,0 % | 51,4 % | 46,7 % | 53,2 % | 54,3 % | 55,6 % |
| Tusk | ▲ Усиление | 46,8 %−1,7 | 50,0 % | 47,2 % | 39,8 % | 45,4 % | 45,1 %−3,6 | 52,0 % | 47,5 % | 57,7 % |
| Marci | ▲ Усиление | 48,4 %−1,7 | 54,5 % | 36,8 % | 46,7 % | 47,5 % | 49,7 %−0,8 | 54,3 % | 46,7 % | 48,1 % |
| Lifestealer | ▼ Ослабление | 49,4 %−1,9 | 62,5 % | 43,9 % | 53,3 %+2,9 | 50,5 %−1,0 | 49,7 %−1,5 | 46,7 %−5,3 | 47,2 %−4,5 | 46,5 % |
| Meepo | ◆ Разное | 53,5 %−2,1 | 27,3 % | 58,5 % | 52,7 % | 54,7 % | 49,7 % | 55,1 % | 57,4 % | 54,5 % |
| Earth Spirit | ◆ Разное | 47,9 %−2,1 | 42,9 % | 42,9 % | 46,4 % | 51,2 % | 50,3 %−0,2 | 46,4 % | 44,9 % | 46,7 % |
| Magnus | ▲ Усиление | 46,9 %−2,6 | 34,8 % | 44,2 % | 42,2 % | 46,3 %−2,7 | 47,6 %−2,3 | 45,5 %−3,8 | 51,6 %+2,0 | 58,6 % |
| Alchemist | ▲ Усиление | 43,8 %−2,8 | 83,3 % | 48,3 % | 37,7 % | 44,7 % | 39,9 % | 44,0 % | 52,3 % | 52,6 % |
| Largo | ◆ Разное | 44,7 %−3,6 | 33,3 % | 47,6 % | 43,8 % | 51,2 % | 43,6 % | 50,5 % | 35,9 % | 29,8 % |
| Shadow Demon | ◆ Разное | 40,9 %−3,8 | 41,7 % | 30,4 % | 41,4 % | 37,3 % | 48,1 % | 31,1 % | 48,5 % | 36,0 % |
| Treant Protector | ◆ Разное | 41,3 %−4,3 | 35,7 % | 43,3 % | 44,0 % | 35,0 % | 38,7 % | 45,9 % | 58,8 % | 71,4 % |
| Batrider | ◆ Разное | 43,9 % | 16,7 % | 45,5 % | 55,2 % | 43,8 % | 41,5 % | 34,6 % | 51,7 % | 54,5 % |
| Chen | ▲ Усиление | 49,6 % | 100,0 % | 0,0 % | 66,7 % | 43,3 % | 50,0 % | 47,4 % | 66,7 % | 50,0 % |
| Elder Titan | ◆ Изменение | 48,0 % | 57,1 % | 58,8 % | 18,4 % | 46,9 % | 53,8 % | 67,4 % | 37,5 % | 27,8 % |
- Oracle◆ Разное53,5 %+3,5
- Winter Wyvern▼ Ослабление52,8 %+3,3
- Dazzle◆ Разное54,1 %+3,2
- Clinkz◆ Разное52,5 %+3,1
- Troll Warlord▲ Усиление54,1 %+2,7
- Underlord◆ Разное50,5 %+2,6
- Morphling▲ Усиление50,2 %+2,6
- Dawnbreaker▼ Ослабление54,4 %+2,4
- Brewmaster◆ Разное53,0 %+2,3
- Pugna◆ Разное52,0 %+2,2
- Primal Beast◆ Разное51,5 %+2,2
- Phoenix▲ Усиление54,0 %+1,9
- Shadow Fiend▼ Ослабление44,9 %+1,8
- Naga Siren▲ Усиление50,0 %+1,7
- Terrorblade◆ Разное46,3 %+1,5
- Zeus◆ Разное51,3 %+1,5
- Night Stalker▲ Усиление53,7 %+1,4
- Nyx Assassin◆ Разное53,9 %+1,4
- Spectre▼ Ослабление54,2 %+1,4
- Outworld Destroyer◆ Разное55,0 %+1,4
- Lone Druid▲ Усиление50,5 %+1,3
- Viper▲ Усиление49,3 %+1,3
- Medusa◆ Разное49,8 %+1,3
- Nature's Prophet◆ Разное44,1 %+1,2
- Beastmaster◆ Разное46,8 %+1,2
- Riki◆ Разное54,2 %+1,1
- Weaver◆ Разное47,8 %+1,1
- Void Spirit▲ Усиление50,4 %+1,0
- Slardar◆ Изменение49,4 %+1,0
- Ringmaster◆ Разное49,6 %+0,8
- Razor◆ Разное51,0 %+0,7
- Gyrocopter◆ Разное48,0 %+0,7
- Legion Commander◆ Разное53,3 %+0,6
- Mirana▼ Ослабление52,1 %+0,6
- Doom▼ Ослабление48,2 %+0,6
- Dark Willow▼ Ослабление49,5 %+0,5
- Bloodseeker◆ Разное53,0 %+0,5
- Io▼ Ослабление50,2 %+0,4
- Jakiro◆ Разное48,8 %+0,4
- Clockwerk▲ Усиление47,9 %+0,4
- Chaos Knight◆ Разное51,6 %+0,4
- Techies◆ Разное51,6 %+0,4
- Enchantress▲ Усиление47,9 %+0,3
- Axe◆ Разное50,4 %+0,3
- Death Prophet◆ Разное49,0 %+0,3
- Drow Ranger◆ Разное45,6 %+0,3
