Данные о турнирах новые: часть групп, сеток и призовых фондов может отсутствовать.
DreamLeague Division 2 Series 5
Тир 3 · 7 нояб. – 18 нояб. 2026 г. · $50,000 · Команд: 16 · Патч 7.41
Серии в эфире
- В ЭФИРЕCyberHero 1 – 0 Inner Circle x InsanityBo3
Двойное выбывание. Все серии Bo3, гранд-финал Bo5.
Верхняя сетка
Верхняя сетка: четвертьфинал
Верхняя сетка: полуфинал
Верхняя сетка: финал
PlayTime0HULIGANI213 нояб. · Bo3Froglings2PuckChamp013 нояб. · Bo3CyberHero2Xipto Esports013 нояб. · Bo3Inner Circle x Insanity2Nemiga Gaming114 нояб. · Bo3HULIGANI0CyberHero215 нояб. · Bo3Froglings1Inner Circle x Insanity216 нояб. · Bo3CyberHero1Inner Circle x Insanity0В ЭФИРЕ игра 1Нижняя сетка
Нижняя сетка: раунд 1
Нижняя сетка: раунд 2
Нижняя сетка: четвертьфинал
Нижняя сетка: полуфинал
Нижняя сетка: финал
Xipto Esports0Zero Tenacity214 нояб. · Bo3PlayTime2Power Rangers014 нояб. · Bo3PuckChamp2Team Synapse015 нояб. · Bo3Nemiga Gaming2InterActive Philippines015 нояб. · Bo3Zero Tenacity0PlayTime216 нояб. · Bo3PuckChamp0Nemiga Gaming217 нояб. · Bo3Froglings2PlayTime017 нояб. · Bo3HULIGANI2Nemiga Gaming018 нояб. · Bo3Froglings0HULIGANI019 нояб. · Bo3Будет известноБудет известно19 нояб. · Bo3Гранд-финал
Будет известноБудет известно20 нояб. · Bo5
- Победитель финала верхней сетки играет с победителем финала нижней сетки.
Все серии
| Даты | Команда | Счёт | Команда | Формат | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 нояб. | CyberHero | 1 – 0 | Inner Circle x Insanity | Bo3 | 1 |
| 18 нояб. | HULIGANI | 2 – 0 | Nemiga Gaming | Bo3 | 12 |
| 17 нояб. | Froglings | 2 – 0 | PlayTime | Bo3 | 12 |
| 17 нояб. | PuckChamp | 0 – 2 | Nemiga Gaming | Bo3 | 12 |
| 16 нояб. | PlayTime | 2 – 0 | Zero Tenacity | Bo3 | 12 |
| 16 нояб. | Froglings | 1 – 2 | Inner Circle x Insanity | Bo3 | 123 |
| 15 нояб. | CyberHero | 2 – 0 | HULIGANI | Bo3 | 12 |
| 15 нояб. | InterActive Philippines | 0 – 2 | Nemiga Gaming | Bo3 | 12 |
| 15 нояб. | Team Synapse | 0 – 2 | PuckChamp | Bo3 | 12 |
| 14 нояб. | _PowerRangers | 0 – 2 | PlayTime | Bo3 | 12 |
| 14 нояб. | Zero Tenacity | 2 – 0 | Xipto | Bo3 | 12 |
| 14 нояб. | Inner Circle x Insanity | 2 – 1 | Nemiga Gaming | Bo3 | 123 |
| 13 нояб. | CyberHero | 2 – 0 | Xipto | Bo3 | 12 |
| 13 нояб. | Froglings | 2 – 0 | PuckChamp | Bo3 | 12 |
| 13 нояб. | PlayTime | 0 – 2 | HULIGANI | Bo3 | 12 |
| 12 нояб. | Team Synapse | 0 – 1 | Nemiga Gaming | Bo1 | 1 |
| 12 нояб. | Team Synapse | 0 – 1 | _PowerRangers | Bo1 | 1 |
| 12 нояб. | _PowerRangers | 0 – 1 | Nemiga Gaming | Bo1 | 1 |
| 11 нояб. | potn9ki | 0 – 2 | _PowerRangers | Bo3 | 12 |
| 11 нояб. | Froglings | 2 – 0 | Nemiga Gaming | Bo3 | 12 |
| 11 нояб. | Froglings | 2 – 0 | Xipto | Bo3 | 12 |
| 11 нояб. | Zero Tenacity | 1 – 2 | CyberHero | Bo3 | 123 |
| 11 нояб. | HULIGANI | 1 – 1 | PuckChamp | Bo3 | 12 |
| 11 нояб. | InterActive Philippines | 2 – 1 | Amaru Gaming | Bo3 | 123 |
| 11 нояб. | PuckChamp | 0 – 1 | HULIGANI | Bo1 | 1 |
| 11 нояб. | HULIGANI | 2 – 1 | Yakult Brothers | Bo3 | 123 |
| 11 нояб. | Team Synapse | 1 – 2 | PlayTime | Bo3 | 123 |
| 11 нояб. | Zero Tenacity | 2 – 1 | InterActive Philippines | Bo3 | 123 |
| 11 нояб. | CyberHero | 1 – 2 | Inner Circle x Insanity | Bo3 | 123 |
| 10 нояб. | Inner Circle x Insanity | 2 – 0 | HULIGANI | Bo3 | 12 |
| 10 нояб. | Zero Tenacity | 1 – 2 | Inner Circle x Insanity | Bo3 | 123 |
| 10 нояб. | InterActive Philippines | 2 – 0 | Yakult Brothers | Bo3 | 12 |
| 10 нояб. | PuckChamp | 0 – 2 | CyberHero | Bo3 | 12 |
| 10 нояб. | Amaru Gaming | 0 – 2 | HULIGANI | Bo3 | 12 |
| 10 нояб. | Xipto | 1 – 0 | potn9ki | Bo3 | 1 |
| 10 нояб. | Будет известно | 0 – 0 | Xipto | Bo1 | 1 |
| 10 нояб. | ZENITH | 1 – 2 | Team Synapse | Bo3 | 123 |
| 10 нояб. | PlayTime | 2 – 0 | Nemiga Gaming | Bo3 | 12 |
| 10 нояб. | Froglings | 2 – 0 | _PowerRangers | Bo3 | 12 |
| 10 нояб. | Xipto | 1 – 0 | potn9ki | Bo3 | 1 |
| 9 нояб. | Zero Tenacity | 0 – 2 | PuckChamp | Bo3 | 12 |
| 9 нояб. | CyberHero | 2 – 0 | HULIGANI | Bo3 | 12 |
| 9 нояб. | Yakult Brothers | 1 – 2 | Inner Circle x Insanity | Bo3 | 123 |
| 9 нояб. | Amaru Gaming | 0 – 2 | PuckChamp | Bo3 | 12 |
| 9 нояб. | Froglings | 0 – 1 | PlayTime | Bo3 | 1 |
| 9 нояб. | InterActive Philippines | 0 – 2 | CyberHero | Bo3 | 12 |
| 9 нояб. | PlayTime | 1 – 1 | Froglings | Bo3 | 12 |
| 9 нояб. | ZENITH | 0 – 2 | Nemiga Gaming | Bo3 | 12 |
| 9 нояб. | Xipto | 2 – 0 | Team Synapse | Bo3 | 12 |
| 9 нояб. | PlayTime | 2 – 1 | potn9ki | Bo3 | 123 |
| 9 нояб. | _PowerRangers | 1 – 2 | Nemiga Gaming | Bo3 | 123 |
| 9 нояб. | Froglings | 2 – 0 | Team Synapse | Bo3 | 12 |
| 8 нояб. | Yakult Brothers | 0 – 2 | PuckChamp | Bo3 | 12 |
| 8 нояб. | Amaru Gaming | 0 – 2 | Inner Circle x Insanity | Bo3 | 12 |
| 8 нояб. | InterActive Philippines | 2 – 0 | HULIGANI | Bo3 | 12 |
| 8 нояб. | Zero Tenacity | 2 – 0 | Yakult Brothers | Bo3 | 12 |
| 8 нояб. | Amaru Gaming | 0 – 2 | CyberHero | Bo3 | 12 |
| 8 нояб. | PuckChamp | 0 – 2 | Inner Circle x Insanity | Bo3 | 12 |
| 8 нояб. | Nemiga Gaming | 0 – 2 | Xipto | Bo3 | 12 |
| 8 нояб. | _PowerRangers | 2 – 0 | Team Synapse | Bo3 | 12 |
| 8 нояб. | Froglings | 2 – 0 | potn9ki | Bo3 | 12 |
| 8 нояб. | Nemiga Gaming | 1 – 2 | Team Synapse | Bo3 | 123 |
| 8 нояб. | PlayTime | 2 – 0 | _PowerRangers | Bo3 | 12 |
| 8 нояб. | ZENITH | 0 – 2 | Xipto | Bo3 | 12 |
| 7 нояб. | Zero Tenacity | 2 – 1 | Amaru Gaming | Bo3 | 123 |
| 7 нояб. | CyberHero | 2 – 0 | Yakult Brothers | Bo3 | 12 |
| 7 нояб. | Inner Circle x Insanity | 2 – 1 | InterActive Philippines | Bo3 | 123 |
| 7 нояб. | Yakult Brothers | 1 – 2 | Amaru Gaming | Bo3 | 123 |
| 7 нояб. | InterActive Philippines | 1 – 2 | PuckChamp | Bo3 | 123 |
| 7 нояб. | Zero Tenacity | 0 – 2 | HULIGANI | Bo3 | 12 |
| 7 нояб. | Team Synapse | 1 – 0 | potn9ki | Bo1 | 1 |
| 7 нояб. | ZENITH | 0 – 2 | _PowerRangers | Bo3 | 12 |
| 7 нояб. | PlayTime | 2 – 1 | Xipto | Bo3 | 123 |
| 7 нояб. | Team Synapse | 1 – 1 | potn9ki | Bo3 | 12 |
| 7 нояб. | Nemiga Gaming | 2 – 0 | potn9ki | Bo3 | 12 |
| 7 нояб. | ZENITH | 0 – 2 | Froglings | Bo3 | 12 |
| 7 нояб. | _PowerRangers | 0 – 2 | Xipto | Bo3 | 12 |
Source: PandaScore