Данные о турнирах новые: часть групп, сеток и призовых фондов может отсутствовать.
1win Essence Season 3 2026
Тир 1 · команд из топ-12: 6 · 12 нояб. – 18 нояб. 2026 г. · $200,000 · Команд: 12 · Патч 7.41
Серии в эфире
- В ЭФИРЕTeam Spirit 0 – 2 PARIVISIONBo5
Команды топ-12 в составе участников: Team Spirit, PARIVISION, Aurora Gaming, GamerLegion, LGD Gaming, Team Liquid
Двойное выбывание. Все серии Bo3, гранд-финал Bo5.
Верхняя сетка
Верхняя сетка: четвертьфинал
Верхняя сетка: полуфинал
Верхняя сетка: финал
PARIVISION2GamerLegion115 нояб. · Bo3Froglings0LEGION215 нояб. · Bo3Aurora2DO KONCA015 нояб. · Bo3LGD Gaming0Team Spirit215 нояб. · Bo3PARIVISION0Team Spirit216 нояб. · Bo3LEGION1Aurora216 нояб. · Bo3Team Spirit2Aurora017 нояб. · Bo3Нижняя сетка
Нижняя сетка: раунд 1
Нижняя сетка: четвертьфинал
Нижняя сетка: полуфинал
Нижняя сетка: финал
Froglings2DO KONCA116 нояб. · Bo3GamerLegion1LGD Gaming216 нояб. · Bo3PARIVISION2Froglings017 нояб. · Bo3LGD Gaming2LEGION117 нояб. · Bo3LGD Gaming0PARIVISION217 нояб. · Bo3Aurora1PARIVISION218 нояб. · Bo3Гранд-финал
Team Spirit0PARIVISION2В ЭФИРЕ игра 1
- Team Spirit: из верхней сетки (выиграли финал верхней сетки)
- PARIVISION: из нижней сетки (выиграли финал нижней сетки)
Все серии
| Даты | Команда | Счёт | Команда | Формат | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 нояб. | Team Spirit | 0 – 2 | PARIVISION | Bo5 | 12 |
| 18 нояб. | Aurora Gaming | 1 – 2 | PARIVISION | Bo3 | 123 |
| 17 нояб. | LGD Gaming | 0 – 2 | PARIVISION | Bo3 | 12 |
| 17 нояб. | Team Spirit | 2 – 0 | Aurora Gaming | Bo3 | 12 |
| 17 нояб. | LGD Gaming | 2 – 1 | LEGION | Bo3 | 123 |
| 17 нояб. | Froglings | 0 – 2 | PARIVISION | Bo3 | 12 |
| 16 нояб. | LEGION | 1 – 2 | Aurora Gaming | Bo3 | 123 |
| 16 нояб. | Team Spirit | 2 – 0 | PARIVISION | Bo3 | 12 |
| 16 нояб. | LGD Gaming | 2 – 1 | GamerLegion | Bo3 | 123 |
| 16 нояб. | DO KONCA | 1 – 2 | Froglings | Bo3 | 123 |
| 15 нояб. | LGD Gaming | 0 – 2 | Team Spirit | Bo3 | 12 |
| 15 нояб. | DO KONCA | 0 – 2 | Aurora Gaming | Bo3 | 12 |
| 15 нояб. | LEGION | 2 – 0 | Froglings | Bo3 | 12 |
| 15 нояб. | PARIVISION | 2 – 1 | GamerLegion | Bo3 | 123 |
| 14 нояб. | Froglings | 1 – 2 | 1win | Bo3 | 123 |
| 14 нояб. | CyberHero | 0 – 2 | Aurora Gaming | Bo3 | 12 |
| 14 нояб. | LEGION | 2 – 1 | Team Liquid | Bo3 | 123 |
| 14 нояб. | DO KONCA | 2 – 1 | Yellow Submarine | Bo3 | 123 |
| 14 нояб. | LEGION | 0 – 2 | LGD Gaming | Bo3 | 12 |
| 13 нояб. | Froglings | 2 – 0 | Team Spirit | Bo3 | 12 |
| 13 нояб. | LGD Gaming | 2 – 1 | Team Liquid | Bo3 | 123 |
| 13 нояб. | Yellow Submarine | 0 – 2 | PARIVISION | Bo3 | 12 |
| 13 нояб. | CyberHero | 1 – 2 | GamerLegion | Bo3 | 123 |
| 12 нояб. | Team Spirit | 2 – 0 | 1win | Bo3 | 12 |
| 12 нояб. | DO KONCA | 0 – 2 | PARIVISION | Bo3 | 12 |
| 12 нояб. | GamerLegion | 0 – 1 | Aurora Gaming | Bo1 | 1 |
| 12 нояб. | Aurora Gaming | 1 – 1 | GamerLegion | Bo3 | 12 |
Source: PandaScore