Данные о турнирах новые: часть групп, сеток и призовых фондов может отсутствовать.
BLAST SLAM IX
Тир 1 · команд из топ-12: 7 · 20 нояб. 2026 г. · $750,000 · Команд: 4 · Патч 7.42
Серии в эфире
- В ЭФИРЕTeam Nemesis 0 – 0 Team SpiritBo1 · игра 1
- В ЭФИРЕPlayTime 0 – 0 Team YandexBo1 · игра 1
Команды топ-12 в составе участников: Team Yandex, Team Spirit, PARIVISION, Natus Vincere, Aurora Gaming, GamerLegion, LEGION
Герои на этом турнире
Игр: 2| Герой | Участие в драфте | Пики | Баны | Винрейт | К публичным играм Титанов |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 2 | 0 | 50.0% | ▲ +1.6 п. | |
| 100% | 1 | 1 | 0.0% | ▼ −48.5 п. | |
| 100% | 1 | 1 | 100.0% | ▲ +47.7 п. | |
| 100% | 2 | 0 | 50.0% | ▲ +2.7 п. | |
| 50% | 0 | 1 | — | — | |
| 50% | 1 | 0 | 0.0% | ▼ −50.9 п. | |
| 50% | 0 | 1 | — | — | |
| 50% | 1 | 0 | 0.0% | ▼ −50.4 п. | |
| 50% | 0 | 1 | — | — | |
| 50% | 1 | 0 | 0.0% | ▼ −43.8 п. | |
| 50% | 0 | 1 | — | — | |
| 50% | 0 | 1 | — | — | |
| 50% | 0 | 1 | — | — | |
| 50% | 1 | 0 | 100.0% | ▲ +60.2 п. | |
| 50% | 0 | 1 | — | — | |
| 50% | 0 | 1 | — | — | |
| 50% | 1 | 0 | 0.0% | ▼ −52.8 п. | |
| 50% | 0 | 1 | — | — | |
| 50% | 0 | 1 | — | — | |
| 50% | 0 | 1 | — | — | |
| 50% | 0 | 1 | — | — | |
| 50% | 1 | 0 | 100.0% | ▲ +46.2 п. | |
| 50% | 1 | 0 | 100.0% | ▲ +47.0 п. | |
| 50% | 1 | 0 | 0.0% | ▼ −51.8 п. | |
| 50% | 1 | 0 | 100.0% | ▲ +51.1 п. | |
| 50% | 1 | 0 | 100.0% | ▲ +48.5 п. | |
| 50% | 1 | 0 | 100.0% | ▲ +51.9 п. | |
| 50% | 1 | 0 | 0.0% | ▼ −49.6 п. | |
| 50% | 1 | 0 | 0.0% | ▼ −56.9 п. | |
| 50% | 1 | 0 | 100.0% | ▲ +51.4 п. |
Почему это важно: герой, который здесь побеждает намного чаще, чем в публичных играх, обычно играет под конкретную стратегию.
Source: PandaScore