Данные о турнирах новые: часть групп, сеток и призовых фондов может отсутствовать.
FISSURE Universe Episode 8
Тир 2 · команд из топ-12: 1 · 21 янв. – 1 февр. 2026 г. · $250,000 · Команд: 21 · Патч 7.40
Победитель: Aurora Gaming
Команды топ-12 в составе участников: Team Spirit
Двойное выбывание. Все серии Bo3, гранд-финал Bo5.
Верхняя сетка
Верхняя сетка: четвертьфинал
Верхняя сетка: полуфинал
Верхняя сетка: финал
MOUZ1Team Liquid229 янв. · Bo3BetBoom Team1Aurora229 янв. · Bo3Team Yandex2Power Rangers029 янв. · Bo3Team Spirit2strongboys030 янв. · Bo3Team Yandex0Aurora230 янв. · Bo3Team Liquid1Team Spirit230 янв. · Bo3Team Spirit0Aurora231 янв. · Bo3Нижняя сетка
Нижняя сетка: раунд 1
Нижняя сетка: четвертьфинал
Нижняя сетка: полуфинал
Нижняя сетка: финал
MOUZ2strongboys030 янв. · Bo3Power Rangers1BetBoom Team230 янв. · Bo3MOUZ0Team Yandex231 янв. · Bo3Team Liquid2BetBoom Team131 янв. · Bo3Team Yandex2Team Liquid031 янв. · Bo3Team Spirit2Team Yandex01 февр. · Bo3Сетка
Четвертьфинал
Полуфинал
3rd place
Zero Tenacity1 Pipsqueak+4226 янв. · Bo3Inner Circle x Insanity1strongboys227 янв. · Bo3Aurora21win027 янв. · Bo3Nigma Galaxy0Power Rangers227 янв. · Bo3strongboys1Power Rangers228 янв. · Bo3 Pipsqueak+41Aurora228 янв. · Bo3strongboys0 Pipsqueak+4028 янв. · Bo3Гранд-финал
Aurora3Team Spirit21 февр. · Bo5
- Aurora: из верхней сетки (выиграли финал верхней сетки)
- Team Spirit: из нижней сетки (выиграли финал нижней сетки)
Все серии
| Даты | Команда | Счёт | Команда | Формат | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 февр. | Aurora Gaming | 3 – 2 | Team Spirit | Bo5 | 12345 |
| 1 февр. | Team Yandex | 0 – 2 | Team Spirit | Bo3 | 12 |
| 31 янв. | Team Yandex | 2 – 0 | Team Liquid | Bo3 | 12 |
| 31 янв. | Aurora Gaming | 2 – 0 | Team Spirit | Bo3 | 12 |
| 31 янв. | BETBOOM TEAM | 1 – 2 | Team Liquid | Bo3 | 123 |
| 31 янв. | Team Yandex | 2 – 0 | MOUZ | Bo3 | 12 |
| 30 янв. | _PowerRangers | 1 – 2 | BETBOOM TEAM | Bo3 | 123 |
| 30 янв. | Team Spirit | 2 – 1 | Team Liquid | Bo3 | 123 |
| 30 янв. | Aurora Gaming | 2 – 0 | Team Yandex | Bo3 | 12 |
| 30 янв. | MOUZ | 2 – 0 | StrongBoys | Bo3 | 12 |
| 30 янв. | StrongBoys | 0 – 2 | Team Spirit | Bo3 | 12 |
| 29 янв. | _PowerRangers | 0 – 2 | Team Yandex | Bo3 | 12 |
| 29 янв. | Aurora Gaming | 2 – 1 | BETBOOM TEAM | Bo3 | 123 |
| 29 янв. | MOUZ | 1 – 2 | Team Liquid | Bo3 | 123 |
| 28 янв. | Pipsqueak+4 | 1 – 1 | Aurora Gaming | Bo3 | 12 |
| 28 янв. | StrongBoys | 1 – 2 | _PowerRangers | Bo3 | 123 |
| 27 янв. | Nigma Galaxy | 0 – 2 | _PowerRangers | Bo3 | 12 |
| 27 янв. | Aurora Gaming | 2 – 0 | enjoy | Bo3 | 12 |
| 27 янв. | StrongBoys | 2 – 1 | Inner Circle x Insanity | Bo3 | 123 |
| 26 янв. | Zero Tenacity | 1 – 2 | Pipsqueak+4 | Bo3 | 123 |
| 26 янв. | StrongBoys | 2 – 0 | Rune Eaters | Bo3 | 12 |
| 26 янв. | _PowerRangers | 2 – 1 | Virtus.pro | Bo3 | 123 |
| 25 янв. | Nemiga Gaming | 1 – 2 | StrongBoys | Bo3 | 123 |
| 25 янв. | Aurora Gaming | 2 – 0 | Rune Eaters | Bo3 | 12 |
| 25 янв. | Zero Tenacity | 2 – 0 | Virtus.pro | Bo3 | 12 |
| 25 янв. | Valinor | 0 – 2 | _PowerRangers | Bo3 | 12 |
| 24 янв. | Nemiga Gaming | 0 – 2 | Rune Eaters | Bo3 | 12 |
| 24 янв. | Aurora Gaming | 2 – 0 | StrongBoys | Bo3 | 12 |
| 24 янв. | Valinor | 0 – 2 | Virtus.pro | Bo3 | 12 |
| 24 янв. | _PowerRangers | 1 – 2 | Zero Tenacity | Bo3 | 123 |
| 23 янв. | enjoy | 2 – 0 | AVULUS | Bo3 | 12 |
| 23 янв. | L1GA TEAM | 0 – 2 | Pipsqueak+4 | Bo3 | 12 |
| 22 янв. | L1GA TEAM | 2 – 0 | 1000 reasons | Bo3 | 12 |
| 22 янв. | Pipsqueak+4 | 0 – 2 | Nigma Galaxy | Bo3 | 12 |
| 22 янв. | AVULUS | 1 – 2 | Inner Circle x Insanity | Bo3 | 123 |
| 22 янв. | VP.Prodigy | 0 – 2 | enjoy | Bo3 | 12 |
| 21 янв. | Pipsqueak+4 | 1 – 0 | L1GA TEAM | Bo3 | 1 |
| 21 янв. | Nigma Galaxy | 2 – 0 | 1000 reasons | Bo3 | 12 |
| 21 янв. | enjoy | 1 – 2 | AVULUS | Bo3 | 123 |
| 21 янв. | Inner Circle x Insanity | 2 – 1 | VP.Prodigy | Bo3 | 123 |
Source: PandaScore