Рейтинг
Официальные топ-5000 Valve в каждом регионе и герои, на которых они побеждают.
Европа · топ-5000
Официальная таблица Valve, обновляется каждый час. Имя ведёт на страницу игрока, когда у нас есть его игры.
Страна, указанная игроком в Steam
Пока мы не знаем аккаунтов этих игроков, поэтому имена без ссылок и героев нет. Аккаунты сопоставляются по нашим данным каждый час. Изменение за 24 ч появится, когда у нас будет таблица суточной давности.
| Место | 24 ч | Страна | Игрок |
|---|---|---|---|
| 4099 | Shays[ON] | ||
| 4099 | TunglaenBryne | ||
| 4099 | VIBE DOTING | ||
| 4099 | VerdaniaLEXA | ||
| 4099 | skiter PRIME | ||
| 4106 | Arima Kishou | ||
| 4106 | Gena | ||
| 4106 | KIRI GHAVIAM | ||
| 4106 | Raicone | ||
| 4106 | Resurrección | ||
| 4106 | SAGIWARA | ||
| 4106 | So See | ||
| 4106 | WirexiaFi`ex | ||
| 4106 | XAMIT | ||
| 4106 | ostriynoj | ||
| 4106 | player with anxiety | ||
| 4106 | деніс | ||
| 4118 | ALISA22_GTTV(ALL MUTE) | ||
| 4118 | Hukutoc | ||
| 4118 | OneBosh | ||
| 4118 | Purēyā | ||
| 4118 | Rampage Instructor | ||
| 4118 | assman | ||
| 4118 | forgeoptifine_1.12.2 | ||
| 4118 | heavy | ||
| 4118 | kotFGP | ||
| 4118 | rz1Ni`Pro | ||
| 4118 | апчихба | ||
| 4129 | Help Im Alive | ||
| 4129 | Napoléon Bonaparte | ||
| 4129 | anonymous | ||
| 4129 | gg | ||
| 4129 | астав я прабью | ||
| 4134 | 10 | ||
| 4134 | Clutch | ||
| 4134 | NUMBhunters | ||
| 4134 | Reficul | ||
| 4134 | Скрытое имя | ||
| 4134 | lean | ||
| 4134 | seabain | ||
| 4134 | Могильный Инкуба | ||
| 4142 | Cinemdt | ||
| 4142 | ScorpNBD | ||
| 4142 | SeverusDisciples | ||
| 4142 | SlezQ | ||
| 4142 | Testy | ||
| 4142 | facers | ||
| 4142 | wixz` | ||
| 4149 | G | ||
| 4149 | I am Extreme Enigma | ||
| 4149 | Str1keSunBeams | ||
| 4149 | cashme | ||
| 4149 | Резвый кабанчик | ||
| 4149 | ліліїEMMA | ||
| 4155 | Dale | ||
| 4155 | MiposhkanSTEEZ | ||
| 4155 | gator | ||
| 4155 | no cosmetics=AME | ||
| 4155 | vovabombaster | ||
| 4160 | 0overdose | ||
| 4160 | I killed Franz Ferdinand | ||
| 4160 | Makentyy | ||
| 4160 | SVINEЦ | ||
| 4160 | pirofanyOKHO | ||
| 4160 | unit | ||
| 4160 | дешевая дешевка | ||
| 4160 | чуитс | ||
| 4168 | Скрытое имяTA69 | ||
| 4168 | Bulletproof | ||
| 4168 | OBefg | ||
| 4168 | kyoyoto` | ||
| 4168 | medro | ||
| 4173 | Clarent | ||
| 4173 | Horizon | ||
| 4173 | Neon | ||
| 4173 | SheyGaHA? | ||
| 4173 | Someday™Legacy | ||
| 4173 | black swan | ||
| 4173 | ro666ry | ||
| 4173 | шмякофон | ||
| 4181 | . | ||
| 4181 | ApF~ | ||
| 4181 | CollapseMinizvezd | ||
| 4181 | Rabbit and Deer. | ||
| 4181 | carrywang | ||
| 4181 | idols | ||
| 4181 | jesssswelll | ||
| 4181 | slark_342 | ||
| 4181 | turist | ||
| 4181 | xD | ||
| 4191 | Paulikevangla | ||
| 4191 | Tonka | ||
| 4191 | Z0L0T0MSli^Vers | ||
| 4191 | evilh8r | ||
| 4191 | holy user | ||
| 4191 | Рома | ||
| 4197 | <renarda | ||
| 4197 | Cry of fear | ||
| 4197 | Cuman | ||
| 4197 | Freakish Nature |
Движение за сутки
Изменение за 24 ч появится, когда у нас будет таблица суточной давности.
Страны в топ-100 Европы
14
11
7
5
4
3
3
3
Не указана: 29
На чём играет топ-1000 Европы
Герои, которых чаще всего берут лучшие игроки региона в этом патче, по тому, как часто они побеждают. То же правило S–F, что в выборе героя в Сборках.
Пока мало данных: 0 игр у 0 сопоставленных игроков в этом патче, а нужно 200. Список заполнится, когда мы сопоставим больше игроков.
Место, имя, страна и команда берутся из таблицы Valve (dota2.com), раз в час. Valve не даёт аккаунт, поэтому мы связываем строку с аккаунтом по нашим данным, только когда совпадают три вещи: место Титана, сохранённое для аккаунта, его регион (по серверам недавних игр) и имя. Самые частые герои и список тиров — по играм этих игроков в наших матчах. Имена проходят наш фильтр; аватаров нет.