Рейтинг
Официальные топ-5000 Valve в каждом регионе и герои, на которых они побеждают.
Америка · топ-5000
Официальная таблица Valve, обновляется каждый час. Имя ведёт на страницу игрока, когда у нас есть его игры.
Страна, указанная игроком в Steam
Пока мы не знаем аккаунтов этих игроков, поэтому имена без ссылок и героев нет. Аккаунты сопоставляются по нашим данным каждый час. Изменение за 24 ч появится, когда у нас будет таблица суточной давности.
| Место | 24 ч | Страна | Игрок |
|---|---|---|---|
| 4790 | crazy | ||
| 4790 | only you | ||
| 4804 | -mTs!Aw | ||
| 4804 | ARROZ SIN CHAUFA | ||
| 4804 | Anuxi | ||
| 4804 | ArteezyEG | ||
| 4804 | CABJ-1905 | ||
| 4804 | CeviCheCheAQG | ||
| 4804 | Cosmo :3 | ||
| 4804 | GG Next | ||
| 4804 | Kaiser1407 | ||
| 4804 | MVLRodri | ||
| 4804 | Niels | ||
| 4804 | Night/Wlth | ||
| 4804 | ReNew | ||
| 4804 | Smash infiel de mierda | ||
| 4804 | Thr3sh | ||
| 4804 | magGOTHIC | ||
| 4804 | xKai | ||
| 4821 | 0.0 | ||
| 4821 | Dr.EpiKComrade | ||
| 4821 | H4NN1K | ||
| 4821 | Jogador Hipotético | ||
| 4821 | LuA | ||
| 4821 | Medshot | ||
| 4821 | William | ||
| 4821 | jachiwo | ||
| 4821 | larpgodx | ||
| 4821 | twasadream | ||
| 4831 | . | ||
| 4831 | Alterego~KHAZAN | ||
| 4831 | COLDNESS!NMYHEART | ||
| 4831 | Darling | ||
| 4831 | Darquss-ANIBB20SOF | ||
| 4831 | FEIN(kelema) | ||
| 4831 | FerT- | ||
| 4831 | JaQue[SR] | ||
| 4831 | Jamaica | ||
| 4831 | LOLA MENTO | ||
| 4831 | Luizhitogron | ||
| 4831 | NENE | ||
| 4831 | NephilimG4ming | ||
| 4831 | SiliXx.あすかHAMMERS | ||
| 4831 | Vonlee | ||
| 4831 | ZerokunN | ||
| 4831 | pepe el grillo | ||
| 4831 | vec | ||
| 4849 | -Anexus | ||
| 4849 | 22-1 donkey****** Balas | ||
| 4849 | Alan Wake | ||
| 4849 | Ch4nak | ||
| 4849 | DarKa | ||
| 4849 | Silent Line | ||
| 4849 | V587-Destiny | ||
| 4849 | blurry 福 | ||
| 4849 | every one | ||
| 4849 | xb | ||
| 4849 | 최 - | ||
| 4860 | (без имени)NODSO | ||
| 4860 | /POS/ OFF LANE | ||
| 4860 | 31.08.07.12 Essar | ||
| 4860 | AxEclipseFrog | ||
| 4860 | CarlXD | ||
| 4860 | Chinaski | ||
| 4860 | K.AMBU | ||
| 4860 | M O N S T E R^^ | ||
| 4860 | NORTROM | ||
| 4860 | Sokachill | ||
| 4860 | Tiffany- | ||
| 4860 | babysteps25HtS2 | ||
| 4860 | o[W]ner | ||
| 4860 | supervisor de teamfights | ||
| 4860 | •IllidanSTR | ||
| 4875 | Carry 4 dogs, to beat 5 pigs | ||
| 4875 | EspertO | ||
| 4875 | Gean | ||
| 4875 | LOQUITO2.0 | ||
| 4875 | Melyska | ||
| 4875 | Noush | ||
| 4875 | P.E.K.K.A | ||
| 4875 | WuM | ||
| 4875 | Zelta el estoico ⚡ | ||
| 4875 | awu | ||
| 4875 | nan 4i | ||
| 4886 | ////////////////////////////////. | ||
| 4886 | CopyCat | ||
| 4886 | Dragon Leader | ||
| 4886 | Drert | ||
| 4886 | Fisiconuclear | ||
| 4886 | Hanako_03 | ||
| 4886 | Jüden-ki | ||
| 4886 | Sky | ||
| 4886 | beta | ||
| 4895 | 1111111111111111111111111111111 | ||
| 4895 | CATADOR DE ABUELITAS | ||
| 4895 | Cebollita China | ||
| 4895 | DiamondBlue | ||
| 4895 | Dvad0sAFM | ||
| 4895 | ExtraORDINARY ROCK | ||
| 4895 | Insane |
Движение за сутки
Изменение за 24 ч появится, когда у нас будет таблица суточной давности.
Страны в топ-100 Америки
20
7
3
3
3
2
2
1
Не указана: 51
На чём играет топ-1000 Америки
Герои, которых чаще всего берут лучшие игроки региона в этом патче, по тому, как часто они побеждают. То же правило S–F, что в выборе героя в Сборках.
Пока мало данных: 0 игр у 0 сопоставленных игроков в этом патче, а нужно 200. Список заполнится, когда мы сопоставим больше игроков.
Место, имя, страна и команда берутся из таблицы Valve (dota2.com), раз в час. Valve не даёт аккаунт, поэтому мы связываем строку с аккаунтом по нашим данным, только когда совпадают три вещи: место Титана, сохранённое для аккаунта, его регион (по серверам недавних игр) и имя. Самые частые герои и список тиров — по играм этих игроков в наших матчах. Имена проходят наш фильтр; аватаров нет.