Leaderboard
Valve's official top 5,000 in each region, and the heroes they win with.
SE Asia · top 5,000
Valve's official leaderboard, updated every hour. Names link to the player page when we have their games.
We know the account of 1 of 5,008 players in this region; their names link to the player page and show their heroes. The 24 h change appears once we have a board from a day ago.
| Place | 24 h | Country | Player | Most played |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | 🇨🇳 | 夜神light | not on our data yet | |
| 1100 | 真有我的 | not on our data yet | ||
| 1103 | Mixian | not on our data yet | ||
| 1104 | 🇵🇭 | Han | not on our data yet | |
| 1105 | xyy1 | not on our data yet | ||
| 1105 | 吕奉先 | not on our data yet | ||
| 1107 | 🇲🇾 | ` | not on our data yet | |
| 1107 | 🇨🇳 | jjtmac | not on our data yet | |
| 1109 | 🇲🇾 | D35MのND撒旦 | not on our data yet | |
| 1109 | XTT | not on our data yet | ||
| 1109 | zp | not on our data yet | ||
| 1109 | 🇦🇩 | 道格艾格 | not on our data yet | |
| 1113 | Q | not on our data yet | ||
| 1114 | 123 | not on our data yet | ||
| 1114 | 🇦🇺 | Tope | not on our data yet | |
| 1114 | 🇨🇳 | killa | not on our data yet | |
| 1114 | 🇲🇾 | 武将GsH | not on our data yet | |
| 1118 | Hero | not on our data yet | ||
| 1118 | Shimazu | not on our data yet | ||
| 1118 | 🇮🇩 | ziFRH4 | not on our data yet | |
| 1121 | Atonement | not on our data yet | ||
| 1121 | 🇨🇳 | 年少心事 | not on our data yet | |
| 1123 | ... | not on our data yet | ||
| 1123 | Erika | not on our data yet | ||
| 1123 | 🇮🇳 | xand3r_^ | not on our data yet | |
| 1123 | 🇵🇭 | yogi23 | not on our data yet | |
| 1123 | 软软 | not on our data yet | ||
| 1128 | ... | not on our data yet | ||
| 1128 | 🇵🇭 | esEm | not on our data yet | |
| 1130 | OverCome | not on our data yet | ||
| 1130 | 秀色可餐的玛奇玛 | not on our data yet | ||
| 1130 | 羊毛羊毛 | not on our data yet | ||
| 1133 | 🇵🇭 | Mira^ | not on our data yet | |
| 1133 | 🇵🇭 | TOSHIRO 刀塔神 | not on our data yet | |
| 1135 | 🇻🇳 | ?. | not on our data yet | |
| 1135 | Paranoid | not on our data yet | ||
| 1135 | 🇨🇳 | pl | not on our data yet | |
| 1138 | Bhkun | not on our data yet | ||
| 1138 | Flandre | not on our data yet | ||
| 1138 | Misaka Mikoto | not on our data yet | ||
| 1138 | 🇮🇳 | k1NgB.A.M_ | not on our data yet | |
| 1138 | 🇵🇭 | tsii | not on our data yet | |
| 1138 | untiltable | not on our data yet | ||
| 1144 | BlurrrySolid | not on our data yet | ||
| 1144 | 🇵🇭 | Constantine | not on our data yet | |
| 1144 | L | not on our data yet | ||
| 1144 | 🇦🇫 | dahlia | not on our data yet | |
| 1148 | DLC | not on our data yet | ||
| 1148 | 🇮🇩 | Kastra | not on our data yet | |
| 1148 | 🇮🇩 | messi | not on our data yet | |
| 1148 | 🇲🇾 | view- | not on our data yet | |
| 1152 | Keyaruga | not on our data yet | ||
| 1152 | ey | not on our data yet | ||
| 1152 | 🇨🇳 | 西地那非之守护 | not on our data yet | |
| 1155 | 4wd | not on our data yet | ||
| 1155 | Road to sunshine boy | not on our data yet | ||
| 1155 | 🇭🇷 | antonio_horvat | not on our data yet | |
| 1155 | 吾欲与若复牵黄犬俱出 | not on our data yet | ||
| 1155 | 🇦🇽 | 𝓇𝒷Rb- | not on our data yet | |
| 1160 | 🇨🇳 | JoJo | not on our data yet | |
| 1161 | AizenF | not on our data yet | ||
| 1162 | 🇵🇭 | CinderellaWAYBB | not on our data yet | |
| 1162 | blank | not on our data yet | ||
| 1164 | Lukgu | not on our data yet | ||
| 1164 | PINASmile | not on our data yet | ||
| 1164 | 🇲🇾 | allthegirlswantitsisterhunt | not on our data yet | |
| 1164 | 粉驴子 | not on our data yet | ||
| 1168 | 🇧🇳 | ZaN G.LeeBN | not on our data yet | |
| 1168 | 索隆 | not on our data yet | ||
| 1170 | MAXBEX | not on our data yet | ||
| 1170 | kaiNR | not on our data yet | ||
| 1170 | 光荣的叶子 | not on our data yet | ||
| 1173 | happy | not on our data yet | ||
| 1173 | 🇮🇩 | mothernase | not on our data yet | |
| 1175 | 🇵🇭 | ,Capella | not on our data yet | |
| 1175 | 🇮🇩 | NepNep | not on our data yet | |
| 1177 | 🇵🇰 | CastawayParadox | not on our data yet | |
| 1177 | LINKS | not on our data yet | ||
| 1177 | 🇮🇩 | SoulfreakziO | not on our data yet | |
| 1180 | < blank > | not on our data yet | ||
| 1180 | epiphany | not on our data yet | ||
| 1180 | littlerose | not on our data yet | ||
| 1180 | no stun = end | not on our data yet | ||
| 1184 | max1mo | not on our data yet | ||
| 1184 | 🇵🇭 | xøDRXT | not on our data yet | |
| 1186 | DaDa | not on our data yet | ||
| 1186 | 🇷🇺 | riziqqlft | not on our data yet | |
| 1188 | 🇸🇬 | myorange | not on our data yet | |
| 1189 | crazywaterworld | not on our data yet | ||
| 1189 | 🇨🇳 | 其徐如林 | not on our data yet | |
| 1191 | S@CR€D | not on our data yet | ||
| 1191 | 犬 | not on our data yet | ||
| 1193 | 🇦🇫 | !! | not on our data yet | |
| 1193 | Dexter Morgan | not on our data yet | ||
| 1193 | hxQvod | not on our data yet | ||
| 1196 | BingL | not on our data yet | ||
| 1196 | 🇦🇺 | Texi | not on our data yet | |
| 1196 | 🇨🇳 | Zephyr-DM | not on our data yet | |
| 1196 | 🇵🇭 | twitch.tv/cipherpaul | not on our data yet | |
| 1196 | 季伯常 | not on our data yet |
Moving today
The 24 h change appears once we have a board from a day ago.
Countries in SE Asia's top 100
- 🇨🇳9
- 🇵🇭8
- 🇮🇩6
- 🇲🇾4
- 🇦🇫2
- 🇦🇽2
- 🇰🇷2
- 🇱🇦2
Not shown: 56
What SE Asia's top 1,000 play
Heroes picked most by the best players of the region this patch, ranked by how often they win. Same S–F rule as the Builds picker.
Not enough data yet: 0 games from 0 matched players in this patch, and the list needs 200. It fills in as we match more players.
Place, name, country and team come from Valve's leaderboard (dota2.com), read once an hour. Valve gives no account, so we match a row to an account from our own data only when three things agree: the Immortal place we stored for the account, its region (by the servers of its recent games) and its name. Most-played heroes and the tier list come from those players' games in our matches. Names go through our name filter; no avatars.