Leaderboard
Valve's official top 5,000 in each region, and the heroes they win with.
SE Asia · top 5,000
Valve's official leaderboard, updated every hour. Names link to the player page when we have their games.
We know the account of 1 of 5,004 players in this region; their names link to the player page and show their heroes. The 24 h change appears once we have a board from a day ago.
| Place | 24 h | Country | Player | Most played |
|---|---|---|---|---|
| 2605 | 🇲🇾 | TJ | not on our data yet | |
| 2605 | 摩西最严厉の父亲 | not on our data yet | ||
| 2609 | 🇨🇳 | CIty of starsTJPU | not on our data yet | |
| 2610 | BananaBandit | not on our data yet | ||
| 2610 | 🇮🇩 | ChaderaNEO | not on our data yet | |
| 2610 | 🇮🇩 | ChouIvvI | not on our data yet | |
| 2610 | KKUB | not on our data yet | ||
| 2610 | 🇨🇳 | YePcY | not on our data yet | |
| 2610 | lion7 | not on our data yet | ||
| 2610 | 🇲🇾 | x1R | not on our data yet | |
| 2617 | 🇮🇩 | PatrickWithNoKPSG.LGD | not on our data yet | |
| 2617 | Subat Killer | not on our data yet | ||
| 2617 | 🇵🇭 | tOuch | not on our data yet | |
| 2617 | 忧郁是一种天赋 | not on our data yet | ||
| 2617 | 这游戏玩了不烧心 | not on our data yet | ||
| 2622 | 🇻🇮 | . | not on our data yet | |
| 2622 | 🇵🇭 | Kent- | not on our data yet | |
| 2622 | Sy_em dash | not on our data yet | ||
| 2622 | Z | not on our data yet | ||
| 2622 | 🇦🇫 | londonisblue | not on our data yet | |
| 2622 | 世界第一carry | not on our data yet | ||
| 2622 | 大飞老师 | not on our data yet | ||
| 2629 | HIPPO | not on our data yet | ||
| 2629 | 🇦🇫 | HikariATC | not on our data yet | |
| 2629 | Icefr09 | not on our data yet | ||
| 2629 | LastPick player | not on our data yet | ||
| 2629 | Solitude | not on our data yet | ||
| 2629 | fap you | not on our data yet | ||
| 2629 | mercuryั | not on our data yet | ||
| 2629 | 🇷🇺 | Кучерявый | not on our data yet | |
| 2629 | 厨师沙拉 | not on our data yet | ||
| 2629 | 悠游幽 | not on our data yet | ||
| 2629 | 艾斯卡诺 | not on our data yet | ||
| 2640 | 🇵🇭 | ANTARES MALASIGAWIDEN | not on our data yet | |
| 2640 | 🇹🇭 | BillzSnap | not on our data yet | |
| 2640 | 🇲🇾 | SecretXyZ | not on our data yet | |
| 2640 | 不堪闻剑 | not on our data yet | ||
| 2640 | 痛み | not on our data yet | ||
| 2640 | 白羽紫狱 | not on our data yet | ||
| 2646 | Baby Jared | not on our data yet | ||
| 2646 | CNZS_A王 | not on our data yet | ||
| 2646 | HALLER | not on our data yet | ||
| 2646 | 🇵🇭 | OLOKBATIOTEN | not on our data yet | |
| 2646 | UNREAL | not on our data yet | ||
| 2646 | jaden | not on our data yet | ||
| 2646 | 🇫🇰 | procopio | not on our data yet | |
| 2646 | 还不错 | not on our data yet | ||
| 2654 | 🇲🇾 | ....BLS | not on our data yet | |
| 2654 | 9 9 9 | not on our data yet | ||
| 2654 | AFFDJ | not on our data yet | ||
| 2654 | ATK | not on our data yet | ||
| 2654 | 🇵🇭 | Ke~ | not on our data yet | |
| 2654 | Kiseki | not on our data yet | ||
| 2654 | Neil Perry | not on our data yet | ||
| 2654 | 🇨🇳 | Sion | not on our data yet | |
| 2654 | SummerSelaB | not on our data yet | ||
| 2654 | YARARUT | not on our data yet | ||
| 2654 | 🇵🇭 | masterdonutCAMP | not on our data yet | |
| 2654 | 张若己 | not on our data yet | ||
| 2666 | .AL | not on our data yet | ||
| 2666 | 🇦🇫 | wgb.JMK | not on our data yet | |
| 2668 | Dont Call Me Pro | not on our data yet | ||
| 2668 | 🇲🇳 | Future- | not on our data yet | |
| 2668 | 🇸🇬 | Joey the 3rd | not on our data yet | |
| 2668 | 🇲🇾 | NICENICENICE | not on our data yet | |
| 2668 | 🇵🇭 | aaaa | not on our data yet | |
| 2668 | c | not on our data yet | ||
| 2668 | mmmmmm | not on our data yet | ||
| 2668 | spoderman | not on our data yet | ||
| 2668 | 🇵🇭 | xD | not on our data yet | |
| 2677 | Dante | not on our data yet | ||
| 2677 | Yumecchi | not on our data yet | ||
| 2677 | dark | not on our data yet | ||
| 2677 | 🇦🇽 | vanlazy | not on our data yet | |
| 2681 | Casper | not on our data yet | ||
| 2681 | cẢNH sÁT cHÌM | not on our data yet | ||
| 2681 | 🇦🇺 | dota and chillwtH | not on our data yet | |
| 2681 | ♪ | not on our data yet | ||
| 2681 | 庭院开满茉莉 | not on our data yet | ||
| 2686 | 0315 | not on our data yet | ||
| 2686 | Nobody | not on our data yet | ||
| 2686 | 旖白颜 | not on our data yet | ||
| 2689 | 🇨🇳 | AG!!EF | not on our data yet | |
| 2689 | Can Win? | not on our data yet | ||
| 2689 | Kirby- | not on our data yet | ||
| 2692 | Ataraxia | not on our data yet | ||
| 2692 | Delicious | not on our data yet | ||
| 2692 | Fire! | not on our data yet | ||
| 2692 | 🇻🇳 | Why So Serious | not on our data yet | |
| 2692 | 卡布达 | not on our data yet | ||
| 2692 | 祈祷着光明的湮灭 | not on our data yet | ||
| 2698 | 4:00 AM | not on our data yet | ||
| 2698 | 🇵🇭 | HappyDestro | not on our data yet | |
| 2698 | 🇵🇭 | Ja abi | not on our data yet | |
| 2698 | 🇨🇳 | TeezY丶DP | not on our data yet | |
| 2698 | monkey killer | not on our data yet | ||
| 2698 | passq | not on our data yet | ||
| 2698 | 🇨🇳 | 小马宝莉sthls | not on our data yet | |
| 2698 | 漆黑之牙 | not on our data yet | ||
| 2706 | 708913307 | not on our data yet |
Moving today
The 24 h change appears once we have a board from a day ago.
Countries in SE Asia's top 100
- 🇨🇳9
- 🇵🇭9
- 🇮🇩6
- 🇲🇾4
- 🇦🇫2
- 🇰🇷2
- 🇱🇦2
- 🇦🇷1
Not shown: 57
What SE Asia's top 1,000 play
Heroes picked most by the best players of the region this patch, ranked by how often they win. Same S–F rule as the Builds picker.
Not enough data yet: 1 games from 1 matched players in this patch, and the list needs 200. It fills in as we match more players.
Place, name, country and team come from Valve's leaderboard (dota2.com), read once an hour. Valve gives no account, so we match a row to an account from our own data only when three things agree: the Immortal place we stored for the account, its region (by the servers of its recent games) and its name. Most-played heroes and the tier list come from those players' games in our matches. Names go through our name filter; no avatars.