Leaderboard
Valve's official top 5,000 in each region, and the heroes they win with.
SE Asia · top 5,000
Valve's official leaderboard, updated every hour. Names link to the player page when we have their games.
Country as set by the player on Steam
We know the account of 2 of 5,009 players in this region; their names link to the player page and show their heroes. The 24 h change appears once we have a board from a day ago.
| Place | 24 h | Country | Player |
|---|---|---|---|
| 4797 | dazaKC | ||
| 4797 | 大灰狼 | ||
| 4797 | 输出295 | ||
| 4807 | BaechujeonTAGUM | ||
| 4807 | FizZaPDICEs | ||
| 4807 | Ling | ||
| 4807 | Raivelle | ||
| 4807 | Snow | ||
| 4807 | Yiiiiii | ||
| 4807 | modato Rainy night | ||
| 4807 | over my dead body | ||
| 4807 | uewy | ||
| 4807 | 大凉龙雀 | ||
| 4807 | 番長 | ||
| 4818 | 126 | ||
| 4818 | JEMBUT | ||
| 4818 | Messi | ||
| 4818 | Midnight Butterfly | ||
| 4818 | PLUGSON | ||
| 4818 | ebua | ||
| 4818 | ez | ||
| 4818 | mashiro | ||
| 4818 | pop3 | ||
| 4818 | 猪猪侠 | ||
| 4828 | Ado | ||
| 4828 | Chronicle | ||
| 4828 | IversonSVG | ||
| 4828 | JJJp | ||
| 4828 | Kael 雨 | ||
| 4828 | Pepuchino | ||
| 4828 | RAMONAFLOWER$.xxx | ||
| 4828 | Underground Star Boy | ||
| 4828 | Your Father | ||
| 4828 | heroMtb | ||
| 4828 | pepeGODVANQUISH | ||
| 4828 | ˥ᴚ~ | ||
| 4840 | Carpathia / | ||
| 4840 | ChaosMwB | ||
| 4840 | Hot & Spicy | ||
| 4840 | KimbaDASIG | ||
| 4840 | Nuutslag terbumtan | ||
| 4840 | Pogi-5.K | ||
| 4840 | blankDD | ||
| 4840 | mizuage | ||
| 4840 | 我们苏维埃将惩罚世界 | ||
| 4840 | 福州叁中 | ||
| 4850 | Cr1pple | ||
| 4850 | Itsuka | ||
| 4850 | Monkey Hunter | ||
| 4850 | MuteOG | ||
| 4850 | Pos 6 Agriculture carry | ||
| 4850 | The Fool | ||
| 4850 | enjoy | ||
| 4850 | p4rKs | ||
| 4850 | ǝpʎlʞ | ||
| 4850 | 安和昴です! | ||
| 4850 | 心之所向 | ||
| 4861 | ... | ||
| 4861 | Mio | ||
| 4861 | SINKERBAK | ||
| 4861 | Standin | ||
| 4861 | ZeeDCC | ||
| 4861 | against all odds | ||
| 4861 | asiankid | ||
| 4861 | can just let them end | ||
| 4861 | kikin- | ||
| 4861 | pads | ||
| 4861 | xtengzy | ||
| 4861 | xx | ||
| 4861 | | | ||
| 4874 | (乂‿メ) | ||
| 4874 | AnimaNeo™KHG' | ||
| 4874 | GABAGOOL | ||
| 4874 | 娃哈哈 | ||
| 4874 | 秋云毫不慌乱 | ||
| 4874 | 胡 | ||
| 4880 | /// | ||
| 4880 | 2jud | ||
| 4880 | EhmGx | ||
| 4880 | Karusa | ||
| 4880 | QAQ | ||
| 4880 | Quarter | ||
| 4880 | YARA.DAI | ||
| 4880 | qmarl | ||
| 4880 | Михал Палыч | ||
| 4880 | 韩老魔 | ||
| 4880 | ✮︎Rinzu~LFT | ||
| 4880 | Im8La | ||
| 4892 | JISOO 지수PTL | ||
| 4892 | Syn3size | ||
| 4892 | shoot | ||
| 4892 | shua | ||
| 4892 | 达文·西 | ||
| 4897 | ...... | ||
| 4897 | 9th Dimension | ||
| 4897 | Ab1ngYB | ||
| 4897 | Idis Wadidis | ||
| 4897 | KachaRanza | ||
| 4897 | kqd. | ||
| 4897 | one |
Moving today
The 24 h change appears once we have a board from a day ago.
Countries in SE Asia's top 100
10
9
6
4
2
2
2
1
Not shown: 56
What SE Asia's top 5,000 play
Heroes picked most by the best players of the region this patch, ranked by how often they win. Same S–F rule as the Builds picker.
Not enough data yet: 4 games from 2 matched players in this patch, and the list needs 200. It fills in as we match more players.
Place, name, country and team come from Valve's leaderboard (dota2.com), read once an hour. Valve gives no account, so we match a row to an account from our own data only when three things agree: the Immortal place we stored for the account, its region (by the servers of its recent games) and its name. Most-played heroes and the tier list come from those players' games in our matches. Names go through our name filter; no avatars.