Leaderboard
Valve's official top 5,000 in each region, and the heroes they win with.
SE Asia · top 5,000
Valve's official leaderboard, updated every hour. Names link to the player page when we have their games.
Country as set by the player on Steam
We know the account of 1 of 4,998 players in this region; their names link to the player page and show their heroes. The 24 h change appears once we have a board from a day ago.
| Place | 24 h | Country | Player |
|---|---|---|---|
| 3800 | plagao- | ||
| 3806 | RoraAbsolute | ||
| 3806 | Starry NightIUFC | ||
| 3806 | Tagapagtanggol Ni Cai | ||
| 3806 | Tinginingining | ||
| 3806 | baltazar` | ||
| 3806 | เรจจี้ | ||
| 3812 | FamousP.I.T | ||
| 3812 | qqq | ||
| 3812 | 斐济 | ||
| 3815 | Koda | ||
| 3815 | S1- | ||
| 3815 | Tolerant | ||
| 3815 | VenomFriends | ||
| 3815 | WhistleStop | ||
| 3815 | money | ||
| 3815 | ƃolq | ||
| 3815 | 糕手 | ||
| 3823 | 12321232 | ||
| 3823 | @Mean | ||
| 3823 | Avo.North | ||
| 3823 | Jappy- | ||
| 3823 | KAMISAMA | ||
| 3823 | SnowSnow | ||
| 3823 | TeabagUCL | ||
| 3823 | ian | ||
| 3831 | Emmxn | ||
| 3831 | kiwi | ||
| 3831 | 游....//// | ||
| 3834 | Browniegun | ||
| 3834 | Ginger | ||
| 3834 | MINHEE | ||
| 3834 | MIRANA | ||
| 3834 | quickie | ||
| 3834 | 天のり | ||
| 3834 | 黑暗杂碎 | ||
| 3841 | -1000 | ||
| 3841 | JOZIE NG LAGUNA | ||
| 3841 | Messi | ||
| 3841 | PopoUPNVJT | ||
| 3841 | SnowMan™ | ||
| 3846 | Ghost. | ||
| 3846 | L | ||
| 3846 | Snake.God | ||
| 3846 | TYR1 | ||
| 3846 | whatdafak | ||
| 3846 | © | ||
| 3846 | 战神 | ||
| 3853 | Leee | ||
| 3853 | Nyxa | ||
| 3853 | SweetnSpicy | ||
| 3853 | Villain | ||
| 3853 | b00 h00 | ||
| 3853 | 不过些许风霜罢了 | ||
| 3859 | 3 | ||
| 3859 | JpNTッ | ||
| 3859 | May- | ||
| 3859 | Shub | ||
| 3859 | Temperance | ||
| 3859 | 为所欲为、许林文夜 | ||
| 3859 | 畜 | ||
| 3859 | 轮回 | ||
| 3867 | 4ivan | ||
| 3867 | DailyproductsH2S | ||
| 3867 | Mike Hum | ||
| 3867 | Old.V老队! | ||
| 3867 | Report Your Mom | ||
| 3867 | SAMAELDK | ||
| 3867 | Seiji | ||
| 3867 | Swift | ||
| 3867 | littlegreen.nooLTC | ||
| 3867 | they call me strong strong man | ||
| 3867 | 赤 | ||
| 3878 | 1 | ||
| 3878 | ELSA | ||
| 3878 | L uxard | ||
| 3878 | NOOOOKG | ||
| 3878 | PapoiNV | ||
| 3878 | Ragdoll.KamiNF | ||
| 3878 | SAGA- | ||
| 3878 | uppersS | ||
| 3878 | 擦枪—冷酷的33 | ||
| 3887 | Grim Reaper | ||
| 3887 | Junmar Miller [ RIKI GOD] | ||
| 3887 | Responsibility | ||
| 3887 | UndertakerHYUNA | ||
| 3887 | felix.hawkins | ||
| 3887 | harry.carter82 | ||
| 3887 | jinjeer | ||
| 3887 | ssamuCBL | ||
| 3887 | this too shall pass | ||
| 3887 | 打死抱团猪 | ||
| 3897 | Ado | ||
| 3897 | Checkky Aow Jing | ||
| 3897 | Dish | ||
| 3897 | Michael Myers | ||
| 3897 | OOOOOOOOOOOOOOO|A_S_ | ||
| 3897 | Ryota ツCygnus | ||
| 3897 | T O T A T O L A | ||
| 3897 | Wintoo |
Moving today
The 24 h change appears once we have a board from a day ago.
Countries in SE Asia's top 100
9
9
6
4
2
2
2
1
Not shown: 57
What SE Asia's top 5,000 play
Heroes picked most by the best players of the region this patch, ranked by how often they win. Same S–F rule as the Builds picker.
Not enough data yet: 2 games from 1 matched players in this patch, and the list needs 200. It fills in as we match more players.
Place, name, country and team come from Valve's leaderboard (dota2.com), read once an hour. Valve gives no account, so we match a row to an account from our own data only when three things agree: the Immortal place we stored for the account, its region (by the servers of its recent games) and its name. Most-played heroes and the tier list come from those players' games in our matches. Names go through our name filter; no avatars.